DOLAR 42,4530 0.16%
EURO 48,9816 -0.01%
ALTIN 5.561,890,15
BITCOIN 3703490-4.30652%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.70% 75,82 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 238,00 0,89 18:09:24
  • TARKM 345,00 -0,14 18:09:26
  • TATEN 16,48 -1,73 18:08:01
  • TATGD 13,00 -0,46 18:08:01
  • TAVHL 268,25 2,48 18:09:46
  • TBORG 166,40 0,18 18:09:33
  • TCELL 96,70 2,17 18:09:34
  • TCKRC 52,25 7,42 18:09:49
  • TDGYO 29,64 4,73 18:08:11
  • TEHOL 24,90 -5,18 18:09:50
  • TEKTU 11,10 3,93 18:09:01
  • TERA 283,00 2,44 18:09:47
  • TEZOL 11,94 -1,00 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 179,00 -1,43 18:08:01
  • THYAO 276,25 -0,45 18:09:55
  • TKFEN 74,30 1,23 18:08:32
  • TKNSA 25,14 -1,80 18:08:33
  • TLMAN 94,15 1,02 18:08:01
  • TMPOL 275,00 6,80 18:08:02
  • TMSN 110,40 -3,50 18:09:32
  • TNZTP 22,02 2,13 18:09:39
  • TOASO 231,00 -0,26 18:08:01
  • TRCAS 39,60 -2,08 18:08:01
  • TRGYO 73,10 -0,88 18:08:32
  • TRHOL 532,50 -0,84 18:09:48
  • TRILC 19,01 0,05 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,32 -1,08 18:09:34
  • TSKB 12,45 1,22 18:08:01
  • TSPOR 1,28 0,00 18:09:36
  • TTKOM 57,20 0,79 18:09:46
  • TTRAK 538,50 -0,19 18:08:01
  • TUCLK 9,23 -0,86 18:08:16
  • TUKAS 2,67 0,00 18:09:35
  • TUPRS 205,00 -0,73 18:09:48
  • TUREX 8,26 -0,60 18:09:44
  • TURGG 26,78 -0,22 18:09:34
  • TURSG 12,62 -1,41 18:09:44