DOLAR 43,8683 0.04%
EURO 51,8387 0.32%
ALTIN 7.342,300,88
BITCOIN 30117057.00566%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: -1.71% -240,95 Adet:   6.634 Mio.Lot Hacim:   175.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,753
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,84 0,91 18:05:20
  • BAHKM 109,10 -3,88 18:05:22
  • BAKAB 40,88 -2,62 18:09:14
  • BALAT 99,90 -1,38 09:55:48
  • BALSU 15,75 -2,42 18:09:27
  • BANVT 166,30 -1,66 18:09:17
  • BARMA 46,38 -1,24 18:05:20
  • BASCM 14,51 -2,49 12:55:24
  • BASGZ 48,70 -0,90 18:08:42
  • BAYRK 4,41 -3,29 18:05:22
  • BEGYO 4,42 -2,00 18:09:03
  • BERA 17,37 -3,07 18:09:48
  • BESLR 15,50 -2,39 18:08:55
  • BESTE 34,26 -9,98 18:09:49
  • BEYAZ 28,70 -2,38 18:09:12
  • BFREN 152,80 -1,61 17:59:58
  • BIENY 23,24 -1,44 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 8,03 -6,19 18:09:27
  • BIGEN 9,05 -1,74 18:09:11
  • BIGTK 275,75 -2,90 18:05:22
  • BIMAS 683,50 -1,01 18:08:03
  • BINBN 160,00 -0,62 18:05:22
  • BINHO 9,03 -1,95 18:09:38
  • BIOEN 16,70 -0,48 18:09:48
  • BIZIM 30,16 -3,52 18:09:15
  • BJKAS 1,56 -1,27 17:56:18
  • BLCYT 38,22 3,19 18:09:26
  • BLUME 44,40 0,14 18:09:43
  • BMSCH 16,85 -2,38 18:08:49
  • BMSTL 84,00 -9,63 18:09:41
  • BNTAS 6,72 -2,18 18:08:01
  • BOBET 20,72 -4,69 18:05:20
  • BORLS 2,74 2,24 18:09:16
  • BORSK 6,15 -3,30 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,82 -6,45 18:08:25
  • BRISA 92,60 -3,24 18:05:22
  • BRKO 16,43 -2,95 18:09:50
  • BRKSN 8,84 -1,89 17:56:46
  • BRKVY 94,15 -5,38 18:08:57
  • BRLSM 16,03 -6,80 17:59:57
  • BRMEN 8,72 0,35 18:09:31
  • BRSAN 685,50 -3,38 18:09:37
  • BRYAT 2.479,00 -3,91 18:09:29
  • BSOKE 28,62 -1,85 18:05:22
  • BTCIM 5,02 -0,59 18:08:01
  • BUCIM 6,53 -2,83 18:09:25
  • BULGS 47,78 -3,04 18:09:37
  • BURCE 53,00 -4,59 18:05:22
  • BURVA 690,00 -2,27 18:09:15
  • BVSAN 108,80 -4,23 18:09:44
  • BYDNR 33,32 -4,85 17:59:58