DOLAR 36,3041 0.06%
EURO 37,9691 0.07%
ALTIN 3.422,180,03
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:21

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3468456 19826181 % 0.05584 00:50
  • Ethereum 97052 120556761.34775 % -1.82634 00:51
  • XRP 92.6 57818864895 % -3.17897 00:50
  • Tether 36.28 141762384601.69 % 0.1051 00:50
  • BNB 23513 145887575.79 % -2.24073 00:50
  • Solana 6146.91 488501496.23079 % -3.88902 00:51
  • USDC 36.29 56227621055.349 % 0.14769 00:51
  • Dogecoin 9.12 148057346383.71 % -1.98707 00:51
  • Cardano 27.33 35925881809.404 % -4.98471 00:50
  • Lido Staked Ether 96945 9407847.1936997 % -1.90423 00:50
  • TRON 8.78 86090616267.123 % 1.88954 00:50
  • Wrapped Bitcoin 3461813 129138.42002211 % 0.02143 00:51
  • Chainlink 646.8 638099970.45056 % -5.63095 00:50
  • Wrapped stETH 115859 3380950.9623168 % -1.8437 00:50
  • Litecoin 4796.06 75547645.733471 % 8.51978 00:51
  • Stellar 11.78 30642998902.016 % -2.11069 00:50
  • Avalanche 851.57 413710121.2523 % -5.59023 00:51
  • Sui 111.25 3089707194.5089 % -4.01242 00:50
  • Toncoin 133.52 2494608423.6992 % -1.42217 00:50
  • LEO Token 355.28 924111817.9 % 0.11882 00:51
  • USDS 36.3 8979858112.4994 % 0.22435 00:50
  • Shiba Inu 0.00055253 5.8925381925548E+14 % -2.55646 00:50
  • Hedera 7.53 41903956526.843 % -1.76666 00:51
  • Binance-Peg WETH 97063 604999.99995984 % -1.8754 00:51
  • Hyperliquid 868.47 333928180 % -5.54428 00:51
  • MANTRA 275.63 972896444.53 % 5.09458 00:51
  • Polkadot 172.81 1522267060 % -1.84812 00:50
  • Bitcoin Cash 11463.73 19831087.396651 % -1.97006 00:51
  • Ethena USDe 36.27 6077249723.1949 % 0.17132 00:50
  • Uniswap 347.42 600483073.71 % -2.26972 00:50
  • Bitget Token 172.69 1199999994.2 % -5.22522 00:51
  • Wrapped eETH 102798 1909019.0672622 % -1.81231 00:50
  • Monero 8675.35 18446744.07371 % 0.93767 00:51
  • WhiteBIT Coin 988.14 144118517.10815 % 0.10167 00:50
  • Pepe 0.00033751 4.2069E+14 % -6.9764 00:51
  • Ondo 43.3 3159107529 % -1.53121 00:51
  • Aave 9046.27 15073888.631881 % -4.83316 00:51
  • NEAR Protocol 113.9 1185300041 % -2.6889 00:51
  • sUSDS 37.24 3384062251.0668 % -1.04259 00:50
  • Mantle 37.82 3364694382.8368 % -2.3853 00:51
  • Aptos 205.3 587363862.08413 % -3.40832 00:51
  • Official Trump 596.16 199999994.336 % -3.98825 00:51
  • Internet Computer 244.86 480962852.18238 % -3.48747 00:51
  • Bittensor 13751.46 8383175 % 6.1649 00:51
  • Ethereum Classic 730.7 150806178.28871 % -2.7846 00:51
  • OKB 1791.74 60000000 % -1.94733 00:51
  • Gate 814.38 125815473.19981 % -2.56933 00:50
  • Tokenize Xchange 1249.77 79995999.051124 % 5.11246 00:50
  • Kaspa 3.7 25726605141.028 % -2.23904 00:51
  • POL (ex-MATIC) 10.95 8565797622.7604 % -4.5641 00:51
  • VeChain 1.15 80985041177 % -3.30283 00:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3464320 26490.12634394 % -0.0017 00:50
  • Cronos 3.05 27315504361.731 % -3.70604 00:50
  • Algorand 9.36 8446687820.1986 % -3.85255 00:51
  • Render 151.74 517716590.05628 % -3.80913 00:50
  • Filecoin 117.62 633724579 % -4.30752 00:50
  • First Digital USD 36.24 2042550586.0089 % 0.15464 00:50
  • Arbitrum 16.63 4419312625 % -6.44114 00:51
  • Cosmos Hub 167 436809715.86328 % -3.41488 00:50
  • Sonic (prev. FTM) 21.93 3175000000 % 0.58853 00:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.6 2604959126.672 % -4.85365 00:50
  • Jupiter 26.1 2637438888.89 % -10.62978 00:51
  • Lombard Staked BTC 3455673 19897.40406147 % -0.40405 00:51
  • Optimism 39.57 1620705846 % -8.00718 00:51
  • Fasttoken 143.48 429147094.6 % 0.61635 00:50
  • Celestia 110.45 532404550.31458 % -2.19404 00:50
  • Lido DAO 63.31 896838471.87191 % -5.31713 00:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 100609 555170.05965034 % -1.80517 00:51
  • KuCoin 437.06 122606967.85134 % 0.34164 00:51
  • Solv Protocol SolvBTC 3457189 15133.192069622 % -0.18048 00:50
  • XDC Network 3.23 15689600571.45 % -5.21016 00:50
  • Quant 3456.41 14544176.164091 % -0.75741 00:51
  • Injective 503.55 97727220.33 % -5.23219 00:51
  • Rocket Pool ETH 109297 449714.37332494 % -1.76014 00:51
  • Binance Staked SOL 6380.97 7665233.2094876 % -3.21605 00:51
  • NEXO 48.48 1000000000 % 0.01491 00:51
  • Ethena 15.38 3128125000 % -6.90313 00:50
  • Stacks 31.7 1513673039.1339 % -3.91361 00:51
  • Immutable 26.94 1743800322.3898 % -6.17849 00:51
  • The Graph 4.81 9548531509.1655 % -5.30215 00:50
  • Theta Network 45.66 1000000000 % -3.92377 00:50
  • Movement 18.85 2400000000 % -4.20591 00:51
  • Mantle Staked Ether 102608 438655.238628 % -1.77416 00:51
  • Raydium 153.43 290865965.95934 % -9.1965 00:51
  • Bonk 0.00056139 77287360800435 % -6.64833 00:50
  • Worldcoin 41.42 1035259594.4063 % -4.55159 00:50
  • Flare 0.724497 59059365098.214 % -2.97298 00:50
  • Usual USD 36.21 1124718489.8394 % 0.23667 00:50
  • DeXe 660.01 57103774.563131 % -0.0328 00:50
  • Sei 8.02 4657499999 % -3.44809 00:50
  • JasmyCoin 0.7586 48419999999.306 % -4.40748 00:51
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3438003 10632.65894922 % -0.13941 00:50
  • Maker 41621 845364.26454365 % 9.89534 00:51
  • GALA 0.793639 43098857993.959 % -1.82045 00:50
  • EOS 22.32 1516885789.1746 % -2.65754 00:50
  • Telcoin 0.362965 91032999999.01 % -9.20774 00:50
  • FLOKI 0.00337233 9672140139684 % -1.90488 00:51
  • Tezos 31.03 1030926989.9561 % -3.18777 00:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.