DOLAR 43,2759 -0.01%
EURO 50,3776 0.35%
ALTIN 6.494,841,89
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.823 s Değişim: 1.22% 154,27 Adet:   5.819 Mio.Lot Hacim:   162.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,14 0,44 16:52:53
  • AGHOL 33,50 -2,22 16:52:46
  • AHGAZ 22,86 1,24 16:51:47
  • AKBNK 77,30 3,20 16:52:53
  • AKSA 10,30 1,08 16:52:12
  • AKSEN 69,45 0,80 16:52:54
  • ALARK 106,80 0,95 16:52:21
  • ALTNY 17,39 -2,19 16:52:34
  • ANSGR 26,48 -0,60 16:52:40
  • ARCLK 114,80 0,35 16:52:39
  • ASELS 322,75 4,37 16:52:54
  • ASTOR 161,40 4,33 16:52:54
  • BALSU 16,44 -0,54 16:51:56
  • BERA 17,61 -0,62 16:52:33
  • BIMAS 628,00 -2,94 16:52:54
  • BRSAN 654,50 -0,15 16:52:55
  • BRYAT 2.313,00 0,09 16:52:55
  • BSOKE 25,36 -6,00 16:52:49
  • BTCIM 4,43 -0,67 16:51:42
  • CANTE 2,11 0,96 16:52:20
  • CCOLA 70,75 -4,46 16:52:15
  • CIMSA 46,34 1,44 16:52:31
  • CWENE 29,64 1,51 16:52:05
  • DOAS 226,90 -1,35 16:52:54
  • DOHOL 19,80 1,02 16:52:44
  • DSTKF 655,00 -1,06 16:52:50
  • ECILC 103,00 0,00 16:48:46
  • EFOR 25,04 -4,79 16:52:38
  • EGEEN 7.680,00 -0,49 16:51:58
  • EKGYO 22,92 0,17 16:52:46
  • ENERY 9,14 0,66 16:52:39
  • ENJSA 99,20 2,27 16:52:52
  • ENKAI 83,25 -0,89 16:52:31
  • EREGL 26,68 2,38 16:52:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,44 8,15 16:52:35
  • FENER 3,52 -0,85 16:52:56
  • FROTO 104,20 -1,14 16:52:55
  • GARAN 148,20 2,35 16:52:31
  • GENIL 144,90 -10,00 16:52:49
  • GESAN 54,50 2,83 16:52:42
  • GLRMK 184,40 -0,27 16:52:45
  • GRTHO 242,00 0,17 16:51:46
  • GSRAY 1,18 -0,84 16:52:20
  • GUBRF 385,25 5,33 16:52:54
  • HALKB 43,10 5,59 16:52:47
  • HEKTS 3,03 2,02 16:52:49
  • IEYHO 72,25 1,05 16:51:23
  • ISCTR 14,54 2,54 16:52:53
  • ISMEN 43,12 0,94 16:52:35
  • IZENR 8,86 1,14 16:52:12
  • KARSN 9,82 0,72 16:52:54
  • KCAER 11,36 1,43 16:52:32
  • KCHOL 195,80 0,26 16:52:46
  • KLRHO 385,50 5,62 16:51:41
  • KONTR 10,11 0,20 16:52:54
  • KRDMD 29,26 2,16 16:52:31
  • KTLEV 32,60 5,50 16:52:39
  • KUYAS 54,45 -1,18 16:52:42
  • MAGEN 42,58 -1,89 16:51:47
  • MAVI 45,48 -2,02 16:52:42
  • MGROS 634,50 -2,31 16:52:32
  • MIATK 36,06 0,73 16:52:50
  • MPARK 431,25 0,35 16:52:15
  • OBAMS 9,13 6,41 16:52:53
  • ODAS 5,37 1,70 16:52:15
  • OTKAR 436,50 -8,49 16:52:42
  • OYAKC 25,56 3,99 16:52:56
  • PASEU 146,90 -2,39 16:52:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,72 -1,15 16:52:54
  • PETKM 17,47 0,98 16:52:47
  • PGSUS 204,90 1,69 16:52:50
  • QUAGR 2,68 1,52 16:52:52
  • RALYH 191,90 -4,10 16:52:17
  • REEDR 7,19 0,70 16:52:09
  • SAHOL 95,65 0,79 16:52:53
  • SASA 2,40 0,42 16:52:56
  • SISE 40,00 0,86 16:52:53
  • SKBNK 8,23 1,23 16:52:53
  • SOKM 57,40 -1,88 16:52:10
  • TABGD 258,25 0,19 16:52:15
  • TAVHL 323,25 0,00 16:52:55
  • TCELL 106,70 0,76 16:52:50
  • THYAO 298,75 2,31 16:52:53
  • TKFEN 70,20 0,07 16:52:40
  • TOASO 285,00 -0,96 16:51:57
  • TRALT 50,50 6,09 16:52:52
  • TRENJ 106,40 4,62 16:52:17
  • TRMET 127,30 2,41 16:52:52
  • TSKB 13,21 1,15 16:51:00
  • TSPOR 1,09 0,93 16:52:50
  • TTKOM 62,60 0,89 16:52:42
  • TTRAK 564,00 -0,18 16:52:53
  • TUKAS 2,94 2,08 16:52:47
  • TUPRS 225,20 1,21 16:52:54
  • TUREX 7,36 0,96 16:52:54
  • TURSG 11,74 2,18 16:52:44
  • ULKER 135,00 -0,52 16:52:11
  • VAKBN 33,44 4,24 16:52:47
  • VESTL 30,62 1,39 16:52:24
  • YEOTK 41,28 2,18 16:52:03
  • YKBNK 37,48 3,54 16:52:51
  • ZOREN 3,12 0,00 16:52:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.