DOLAR 39,8294 0.01%
EURO 46,9649 0.3%
ALTIN 4.273,460,34
BITCOIN 4341635-0.81158%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.01% -0,98 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   41.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,00 0,29 13:56:40
  • GARFA 22,42 -1,49 13:53:43
  • GEDIK 15,29 -4,56 13:56:04
  • GEDZA 22,26 -1,24 13:53:24
  • GENIL 156,10 1,23 13:56:20
  • GENTS 24,58 3,63 13:56:48
  • GEREL 15,40 6,21 13:56:49
  • GESAN 43,98 -2,66 13:56:26
  • GIPTA 117,90 1,64 13:54:47
  • GLBMD 10,68 -1,48 13:38:47
  • GLCVY 64,00 1,99 13:56:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,00 0,28 13:56:23
  • GLRMK 134,00 -0,07 13:56:20
  • GLRYH 4,30 3,86 13:56:16
  • GLYHO 8,82 -0,90 13:56:51
  • GMSTR 296,90 0,68 13:55:17
  • GMTAS 17,05 2,16 13:55:07
  • GOKNR 24,14 0,75 13:56:29
  • GOLTS 338,50 -0,66 13:56:15
  • GOODY 16,75 0,06 13:56:18
  • GOZDE 17,70 0,57 13:52:59
  • GRNYO 8,09 0,12 13:50:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 287,25 -3,04 13:56:09
  • GRTHO 350,75 0,36 13:56:40
  • GSDDE 9,49 -1,35 13:56:00
  • GSDHO 3,93 0,26 13:56:17
  • GSRAY 1,68 1,20 13:55:20
  • GUBRF 241,10 -0,37 13:56:21
  • GUNDG 56,80 -0,09 13:56:39
  • GWIND 24,52 -1,29 13:54:40
  • GZNMI 243,70 -0,77 13:50:51