DOLAR 43,8673 0.05%
EURO 51,8179 0.29%
ALTIN 7.323,260,61
BITCOIN 29801846.01142%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: -1.71% -240,95 Adet:   6.634 Mio.Lot Hacim:   175.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,753
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 944,50 -0,58 18:08:12
  • MACKO 35,14 -2,01 17:59:42
  • MAGEN 49,50 1,89 18:09:49
  • MAKIM 15,58 -1,83 18:09:16
  • MAKTK 15,10 -3,88 18:08:27
  • MANAS 15,48 9,94 18:08:02
  • MARBL 12,45 -2,96 17:56:46
  • MARKA 36,96 -0,38 18:09:24
  • MARMR 2,57 -3,75 18:08:31
  • MARTI 2,48 -4,98 18:08:41
  • MAVI 46,46 1,93 18:08:16
  • MEDTR 28,94 -2,36 17:58:40
  • MEGAP 2,98 -2,61 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,98 -2,61 12:55:24
  • MEGMT 72,95 1,46 18:09:45
  • MEKAG 6,09 8,56 18:09:39
  • MEPET 23,40 -0,93 17:59:58
  • MERCN 17,14 1,24 18:09:35
  • MERIT 15,97 -5,84 18:08:39
  • MERKO 17,17 0,00 18:09:13
  • METRO 5,01 -1,76 17:59:35
  • MEYSU 12,44 -5,04 18:09:51
  • MGROS 668,00 0,53 18:09:48
  • MHRGY 3,73 5,97 18:09:46
  • MIATK 37,00 -3,04 18:09:41
  • MMCAS 94,50 -3,08 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,87 -1,91 18:09:52
  • MNDTR 6,31 -2,02 18:09:35
  • MOBTL 11,40 -1,30 18:09:13
  • MOGAN 10,76 -4,69 18:09:40
  • MOPAS 51,25 -6,05 18:09:29
  • MPARK 464,00 -1,90 18:08:01
  • MRGYO 1,48 -5,13 18:09:01
  • MRSHL 1.547,00 -1,02 17:59:29
  • MSGYO 6,30 0,80 17:59:57
  • MTRKS 21,80 -2,42 17:59:29
  • MTRYO 9,91 -3,41 18:08:22
  • MZHLD 6,31 -2,47 17:55:46