DOLAR 42,4530 0.16%
EURO 48,9816 -0.01%
ALTIN 5.561,890,15
BITCOIN 3703490-4.30652%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.70% 75,82 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,02 5,00 18:09:33
  • SAHOL 79,35 2,06 18:09:29
  • SAMAT 6,23 1,30 18:09:38
  • SANEL 46,52 9,98 17:57:47
  • SANFM 7,01 -0,85 17:57:01
  • SANKO 21,58 0,28 17:58:23
  • SARKY 14,90 -2,17 18:08:01
  • SASA 3,02 1,68 18:09:03
  • SAYAS 45,84 -4,38 18:09:05
  • SDTTR 178,60 0,00 18:09:09
  • SEGMN 18,64 -0,80 18:08:02
  • SEGYO 6,45 6,61 18:09:23
  • SEKFK 8,62 -1,93 17:59:54
  • SEKUR 4,45 -2,20 17:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,40 1,79 18:08:01
  • SELVA 2,03 9,73 17:59:43
  • SERNT 8,78 -0,34 18:09:16
  • SEYKM 6,01 0,33 17:59:23
  • SILVR 2,86 3,25 17:59:59
  • SISE 36,14 -0,06 18:09:48
  • SKBNK 8,45 4,58 18:09:37
  • SKTAS 4,62 -1,07 18:08:02
  • SKYLP 280,00 -4,44 18:08:01
  • SKYMD 12,49 -1,65 18:09:58
  • SMART 23,44 -0,76 18:05:20
  • SMRTG 25,82 1,10 18:05:20
  • SMRVA 423,00 -0,12 18:09:41
  • SNGYO 4,87 0,62 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,28 -2,06 18:05:19
  • SNKRN 240,90 1,05 18:09:49
  • SNPAM 23,54 -1,09 18:08:01
  • SODSN 115,50 -1,28 18:09:12
  • SOKE 11,03 -0,36 18:08:01
  • SOKM 45,52 0,00 18:08:01
  • SONME 140,20 -0,64 18:05:20
  • SRVGY 3,11 0,32 18:05:20
  • SUMAS 280,00 -1,41 18:09:16
  • SUNTK 35,36 -1,01 18:08:01
  • SURGY 51,30 -1,25 18:09:45
  • SUWEN 10,20 -2,21 18:08:01