DOLAR 43,8673 0.05%
EURO 51,8179 0.29%
ALTIN 7.323,260,61
BITCOIN 29801846.01142%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: -1.71% -240,95 Adet:   6.634 Mio.Lot Hacim:   175.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,753
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,70 -2,41 18:08:55
  • ECILC 112,30 -4,43 18:09:16
  • ECOGR 25,38 0,71 18:09:47
  • ECZYT 296,75 0,08 18:08:01
  • EDATA 11,77 0,68 18:09:24
  • EDIP 36,50 -6,41 18:08:02
  • EFOR 21,54 -1,46 18:08:01
  • EGEEN 6.862,50 -1,68 18:08:20
  • EGEGY 31,68 1,08 18:08:41
  • EGEPO 12,00 1,61 18:08:38
  • EGGUB 90,60 -0,06 17:59:56
  • EGPRO 27,34 1,48 18:05:20
  • EGSER 3,05 -2,24 18:08:01
  • EKGYO 24,36 -1,93 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 120,00 -3,92 18:05:22
  • EKOS 6,41 -1,08 18:09:01
  • EKSUN 5,52 -3,33 18:09:16
  • ELITE 31,14 -3,11 17:59:58
  • EMKEL 20,26 -3,62 18:09:42
  • EMNIS 162,00 -1,82 18:08:25
  • ENDAE 13,95 -3,13 18:08:38
  • ENERY 9,56 -2,65 18:08:48
  • ENJSA 109,40 -1,44 18:08:49
  • ENKAI 101,80 -1,17 18:09:15
  • ENSRI 28,10 3,38 18:08:56
  • ENTRA 10,75 -4,36 18:08:01
  • EPLAS 6,60 2,17 18:08:01
  • ERBOS 179,20 -5,63 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,50 -3,91 18:09:33
  • EREGL 31,38 -1,88 18:09:48
  • ERSU 19,71 -7,46 17:57:56
  • ESCAR 27,22 2,10 18:09:36
  • ESCOM 4,80 -1,44 18:09:48
  • ESEN 3,87 -0,51 18:08:22
  • ETILR 3,86 -2,03 17:54:56
  • ETYAT 23,38 0,43 18:08:59
  • EUHOL 16,50 10,00 18:05:22
  • EUKYO 19,12 3,97 18:09:34
  • EUPWR 35,98 -3,95 18:09:00
  • EUREN 5,12 -1,73 18:09:47
  • EUYO 19,39 2,65 18:05:20
  • EYGYO 3,81 9,80 18:09:14