DOLAR 38,5044 0.04%
EURO 43,9656 0.12%
ALTIN 4.097,01-0,19
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.211 s Değişim: -0.15% -13,95 Adet:   643 Mio.Lot Hacim:   17.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,193
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 168,90 -0,35 10:51:11
  • TARKM 366,00 0,55 10:50:49
  • TATEN 40,68 2,73 10:51:13
  • TATGD 11,57 0,09 10:51:11
  • TAVHL 226,60 -0,13 10:51:06
  • TBORG 175,00 1,86 10:50:39
  • TCELL 91,20 -0,11 10:50:47
  • TCKRC 41,04 1,58 10:51:12
  • TDGYO 14,64 -2,79 10:45:14
  • TEKTU 3,78 0,00 10:49:26
  • TERA 113,20 -1,74 10:51:08
  • TEZOL 15,41 1,38 10:50:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 66,50 -5,00 10:38:05
  • THYAO 294,00 -1,26 10:51:17
  • TKFEN 139,40 2,50 10:51:14
  • TKNSA 24,08 -3,37 10:51:11
  • TLMAN 84,10 -0,59 10:50:48
  • TMPOL 86,75 -1,59 10:49:41
  • TMSN 85,65 -0,93 10:50:48
  • TNZTP 34,46 0,64 10:48:59
  • TOASO 198,20 -1,15 10:51:06
  • TRCAS 32,10 1,65 10:51:02
  • TRGYO 62,20 1,63 10:50:48
  • TRILC 19,55 0,31 10:51:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,53 -0,61 10:50:20
  • TSKB 10,76 5,70 10:50:48
  • TSPOR 0,89 2,30 10:51:12
  • TTKOM 54,15 -0,91 10:50:41
  • TTRAK 612,50 -0,08 10:51:06
  • TUCLK 9,39 -1,47 10:49:31
  • TUKAS 2,49 -0,80 10:51:17
  • TUPRS 124,00 -0,88 10:51:02
  • TUREX 41,38 -0,29 10:51:11
  • TURGG 439,00 -1,29 10:50:38
  • TURSG 17,51 0,69 10:50:42