DOLAR 40,0521 0.02%
EURO 46,9920 -0.1%
ALTIN 4.242,78-0,18
BITCOIN 43459900.60453%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   99.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 205,00 -1,91 18:10:00
  • KAREL 8,30 -1,07 18:10:00
  • KARSN 9,28 -2,32 18:10:00
  • KARTN 82,30 0,61 18:10:00
  • KATMR 1,88 -3,09 18:10:00
  • KAYSE 18,52 -2,01 18:10:00
  • KBORU 12,22 -1,77 18:10:00
  • KCAER 13,33 -1,77 18:10:00
  • KCHOL 154,90 -1,15 18:10:00
  • KENT 675,00 -1,03 18:10:01
  • KERVN 1,83 -1,61 18:10:01
  • KFEIN 91,20 1,11 18:10:00
  • KGYO 3,53 -0,28 18:10:00
  • KIMMR 11,59 -1,78 18:10:00
  • KLGYO 6,17 0,00 18:10:00
  • KLKIM 26,80 -1,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,92 -0,08 18:10:00
  • KLNMA 6,55 1,24 18:10:01
  • KLSER 28,38 -1,46 18:10:00
  • KLSYN 5,44 -0,37 18:10:00
  • KLYPV 63,00 0,88 18:10:00
  • KMPUR 14,09 -2,36 18:10:00
  • KNFRT 13,25 0,91 18:10:00
  • KOCMT 12,93 4,19 18:10:00
  • KONKA 32,72 3,02 18:10:00
  • KONTR 21,06 -1,13 18:10:00
  • KONYA 5.017,50 -1,47 18:10:00
  • KOPOL 5,18 2,37 18:10:00
  • KORDS 55,45 -1,95 18:10:00
  • KOTON 14,46 -1,16 18:10:00
  • KOZAA 80,50 -0,06 18:10:00
  • KOZAL 24,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 38,32 -6,12 18:10:00
  • KRDMB 24,56 -1,76 18:10:00
  • KRDMD 24,64 -4,20 18:10:00
  • KRGYO 6,48 -1,07 18:10:00
  • KRONT 10,34 8,50 18:10:00
  • KRPLS 6,84 -1,44 18:10:00
  • KRTEK 23,40 -5,72 18:10:00
  • KRVGD 2,02 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.665,00 4,79 18:10:01
  • KTLEV 8,04 0,75 18:10:00
  • KTSKR 57,85 -2,03 18:10:00
  • KUTPO 78,25 -1,45 18:10:00
  • KUVVA 92,40 -0,65 18:10:01
  • KUYAS 62,15 -4,60 18:10:00
  • KZBGY 11,73 -0,26 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.