DOLAR 43,8683 0.04%
EURO 51,8387 0.32%
ALTIN 7.342,300,88
BITCOIN 30117057.00566%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: -1.71% -240,95 Adet:   6.634 Mio.Lot Hacim:   175.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,753
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 160,20 0,44 18:09:42
  • GARFA 28,00 -3,65 18:09:41
  • GATEG 349,00 -0,57 18:08:01
  • GEDIK 5,71 -2,23 18:05:22
  • GEDZA 32,66 5,02 18:09:11
  • GENIL 7,66 6,83 18:09:16
  • GENTS 9,58 -0,83 18:05:22
  • GEREL 23,32 -3,56 18:08:24
  • GESAN 45,92 -2,30 18:09:27
  • GIPTA 58,55 -1,93 18:05:22
  • GLBMD 12,59 -1,10 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 71,25 -3,06 18:09:35
  • GLDTR 637,75 1,35 18:09:43
  • GLRMK 170,00 -1,96 18:09:49
  • GLRYH 4,39 -2,01 18:08:03
  • GLYHO 16,33 1,87 18:08:45
  • GMSTR 807,25 4,70 18:09:49
  • GMTAS 26,12 -0,68 18:08:55
  • GOKNR 22,14 -4,57 18:09:33
  • GOLTS 347,75 -2,11 18:05:22
  • GOODY 15,57 -1,14 18:08:38
  • GOZDE 25,70 -3,96 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 17,09 0,77 17:54:49
  • GRSEL 370,50 -4,02 18:09:24
  • GRTHO 230,50 -2,25 18:05:22
  • GSDDE 9,85 -2,09 18:05:22
  • GSDHO 4,72 -3,48 18:09:15
  • GSRAY 1,35 2,27 18:09:54
  • GUBRF 511,50 -0,49 18:08:02
  • GUNDG 425,75 9,94 18:09:47
  • GWIND 26,00 -4,41 18:08:56
  • GZNMI 53,35 -2,82 18:09:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.