DOLAR 38,5043 0.04%
EURO 43,9658 0.14%
ALTIN 4.100,36-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: -0.24% -22,13 Adet:   704 Mio.Lot Hacim:   19.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,193
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,20 -0,41 11:00:23
  • BAHKM 42,06 -0,61 10:57:40
  • BAKAB 30,06 -0,40 10:56:47
  • BALAT 53,70 0,00 09:55:12
  • BALSU 16,88 1,93 11:01:34
  • BANVT 235,50 -0,21 11:01:32
  • BARMA 19,24 0,42 11:00:12
  • BASCM 9,77 0,41 09:55:12
  • BASGZ 29,34 -2,20 11:01:19
  • BAYRK 18,05 0,22 11:01:03
  • BEGYO 18,47 1,15 11:01:19
  • BERA 14,71 -0,41 11:01:32
  • BEYAZ 21,82 -1,00 11:01:05
  • BFREN 668,00 0,23 11:00:23
  • BIENY 38,60 -1,43 11:01:10
  • BIGCH 24,32 -0,82 10:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 13,07 -0,31 11:01:28
  • BIMAS 468,25 0,92 11:01:24
  • BINBN 249,30 2,80 11:00:51
  • BINHO 253,00 -0,20 11:01:33
  • BIOEN 19,17 0,37 10:59:19
  • BIZIM 25,90 0,15 11:00:01
  • BJKAS 2,00 -0,50 11:01:04
  • BLCYT 14,98 -0,13 10:51:06
  • BMSCH 11,12 -5,28 11:01:00
  • BMSTL 46,08 -0,04 11:01:18
  • BNTAS 5,86 8,12 11:01:09
  • BOBET 24,70 0,90 11:01:24
  • BORLS 98,00 0,00 11:00:20
  • BORSK 20,24 -0,39 11:00:39
  • BOSSA 6,24 1,30 11:01:14
  • BRISA 86,75 -0,97 10:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,00 -9,09 09:55:12
  • BRKSN 21,08 -1,22 10:58:03
  • BRKVY 65,95 3,05 11:01:01
  • BRLSM 16,72 6,16 11:01:22
  • BRMEN 5,60 0,90 09:55:12
  • BRSAN 381,75 0,46 11:01:12
  • BRYAT 2.201,00 0,69 11:01:28
  • BSOKE 19,44 0,73 11:01:16
  • BTCIM 5,32 0,38 11:01:24
  • BUCIM 7,69 -0,26 11:01:29
  • BULGS 29,16 -0,82 11:01:28
  • BURCE 14,29 -1,52 11:01:29
  • BURVA 104,00 0,48 11:00:22
  • BVSAN 100,60 1,31 11:00:22
  • BYDNR 20,46 -0,97 11:01:23