DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.942,620,70
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,32 1,87 18:10:00
  • AGHOL 29,78 0,61 18:10:00
  • AKBNK 69,55 0,80 18:10:00
  • AKSA 10,08 0,10 18:10:00
  • AKSEN 60,95 -2,09 18:10:00
  • ALTNY 62,85 -0,87 18:10:00
  • ANSGR 23,86 0,93 18:10:00
  • ASELS 204,00 -0,44 18:10:00
  • ASTOR 104,30 1,26 18:10:00
  • BALSU 16,07 -3,19 18:10:00
  • BIMAS 557,00 0,54 18:10:00
  • BINHO 9,95 -1,19 18:10:00
  • BRSAN 503,00 1,46 18:10:00
  • BRYAT 2.254,00 0,27 18:10:00
  • BSOKE 16,10 -2,42 18:10:00
  • BTCIM 3,71 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,28 3,17 18:10:00
  • CCOLA 58,90 4,25 18:10:00
  • CIMSA 48,50 0,83 18:10:00
  • CLEBI 1.614,00 1,38 18:10:00
  • CWENE 28,18 0,28 18:10:00
  • DAPGM 12,85 1,26 18:10:00
  • DOAS 193,10 1,21 18:10:00
  • DOHOL 17,95 1,70 18:10:00
  • DSTKF 532,50 -0,56 18:10:00
  • ECILC 85,85 -0,98 18:10:00
  • EFOR 28,32 -9,87 18:10:00
  • EGEEN 7.420,00 0,75 18:10:00
  • EKGYO 20,82 1,96 18:10:00
  • ENERY 10,11 0,30 18:10:00
  • ENJSA 89,00 5,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,15 0,12 18:10:00
  • EREGL 24,56 0,74 18:10:00
  • EUPWR 30,20 -0,13 18:10:00
  • FENER 9,91 -0,20 18:10:00
  • FROTO 96,90 3,47 18:10:00
  • GARAN 140,40 0,86 18:10:00
  • GENIL 195,60 1,56 18:10:00
  • GESAN 44,92 2,51 18:10:00
  • GLRMK 177,40 2,90 18:10:00
  • GRSEL 323,00 -0,15 18:10:00
  • GRTHO 266,75 -0,56 18:10:00
  • GSRAY 1,26 -0,79 18:10:00
  • HALKB 36,34 0,44 18:10:00
  • HEKTS 3,19 0,31 18:10:00
  • ISMEN 41,24 1,53 18:10:00
  • KCAER 10,62 0,09 18:10:00
  • KCHOL 175,40 1,86 18:10:00
  • KONTR 13,42 -4,96 18:10:00
  • KRDMD 26,94 2,75 18:10:00
  • KTLEV 17,84 -1,00 18:10:00
  • KUYAS 57,65 9,60 18:10:00
  • MAGEN 34,86 -2,24 18:10:00
  • MAVI 39,12 1,66 18:10:00
  • MGROS 533,00 1,04 18:10:00
  • MIATK 37,50 -2,75 18:10:00
  • MPARK 360,00 2,86 18:10:00
  • OBAMS 7,01 -1,82 18:10:00
  • ODAS 5,36 -0,56 18:10:00
  • OYAKC 24,88 -0,16 18:10:00
  • PASEU 146,00 -2,93 18:10:01
  • PATEK 25,22 -3,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,38 0,12 18:10:01
  • PGSUS 205,10 1,18 18:10:01
  • RALYH 206,90 0,83 18:10:01
  • REEDR 7,25 -0,41 18:10:01
  • SAHOL 86,15 1,95 18:10:01
  • SASA 2,87 -0,69 18:10:01
  • SISE 40,06 0,96 18:10:01
  • SKBNK 8,02 4,16 18:10:01
  • SOKM 50,55 0,20 18:10:01
  • TABGD 222,50 0,04 18:10:01
  • TAVHL 303,25 1,59 18:10:01
  • TCELL 104,20 3,68 18:10:01
  • THYAO 272,25 1,02 18:10:01
  • TKFEN 70,40 4,07 18:10:01
  • TOASO 240,00 2,48 18:10:01
  • TRALT 37,48 -9,99 18:10:01
  • TRENJ 83,20 -3,82 18:10:01
  • TRMET 98,90 -4,72 18:10:01
  • TSKB 12,97 2,94 18:10:01
  • TSPOR 1,21 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,95 2,11 18:10:01
  • TTRAK 522,50 0,19 18:10:01
  • TUKAS 2,58 -1,15 18:10:01
  • TUPRS 197,60 0,10 18:10:01
  • TURSG 12,04 1,86 18:10:01
  • ULKER 115,80 1,76 18:10:01
  • VAKBN 29,20 -0,95 18:10:01
  • VESTL 32,64 0,12 18:10:01
  • YEOTK 37,38 -1,94 18:10:01
  • YKBNK 36,40 1,79 18:10:01
  • ZOREN 3,18 0,32 18:10:01