DOLAR 44,7368 0.11%
EURO 52,8037 0.41%
ALTIN 6.882,111,02
BITCOIN 33342505.31399%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.215 s Değişim: 1.11% 156,59 Adet:   4.753 Mio.Lot Hacim:   108.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,50 0,33 13:28:39
  • AGHOL 30,42 1,33 13:28:58
  • AKBNK 80,05 3,42 13:28:59
  • AKSA 10,30 0,10 13:28:45
  • AKSEN 82,40 -0,66 13:28:33
  • ALARK 93,55 0,59 13:28:36
  • ALTNY 15,89 -1,06 13:28:44
  • ANSGR 27,70 1,61 13:27:35
  • ARCLK 118,40 -0,67 13:27:54
  • ASELS 413,25 -0,48 13:28:59
  • ASTOR 201,50 1,15 13:29:00
  • BALSU 14,77 2,71 13:28:34
  • BIMAS 754,50 1,41 13:29:00
  • BRSAN 571,50 8,24 13:29:01
  • BRYAT 2.190,00 4,78 13:28:59
  • BSOKE 35,70 1,25 13:25:36
  • BTCIM 6,91 3,13 13:28:15
  • CANTE 1,64 0,61 13:28:59
  • CCOLA 75,85 1,47 13:28:47
  • CIMSA 53,35 0,19 13:28:58
  • CVKMD 35,94 0,11 13:29:01
  • CWENE 33,74 -0,06 13:28:58
  • DAPGM 11,09 -2,46 13:28:59
  • DOAS 190,80 -0,10 13:28:57
  • DOHOL 21,84 1,68 13:29:01
  • DSTKF 2.077,00 0,00 13:28:46
  • ECILC 102,60 -6,04 13:28:18
  • EFOR 6,12 9,87 13:24:40
  • EKGYO 21,26 1,24 13:28:48
  • ENERY 8,80 1,50 13:27:36
  • ENJSA 124,20 4,55 13:28:54
  • ENKAI 107,10 6,78 13:28:49
  • EREGL 31,90 -0,31 13:28:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 44,10 -1,65 13:28:11
  • EUREN 5,38 -1,47 13:28:46
  • FENER 3,02 -0,33 13:28:37
  • FROTO 106,10 1,14 13:29:00
  • GARAN 141,90 2,31 13:28:59
  • GENIL 10,49 -0,10 13:27:30
  • GESAN 50,50 -1,27 13:28:19
  • GLRMK 234,20 0,95 13:29:01
  • GRSEL 314,75 1,04 13:28:30
  • GRTHO 260,00 -7,72 13:28:45
  • GSRAY 1,09 0,00 13:28:51
  • GUBRF 485,75 0,57 13:28:22
  • HALKB 40,32 1,15 13:28:52
  • HEKTS 3,07 -0,65 13:28:41
  • ISCTR 14,80 1,30 13:28:51
  • ISMEN 44,20 1,33 13:28:57
  • IZENR 9,89 1,96 13:28:32
  • KCHOL 207,50 1,67 13:28:58
  • KLRHO 111,70 4,39 13:28:59
  • KONTR 9,94 -1,88 13:28:32
  • KRDMD 36,12 0,06 13:28:59
  • KTLEV 81,80 1,18 13:28:58
  • KUYAS 87,10 1,28 13:26:23
  • MAGEN 62,20 0,32 13:28:46
  • MAVI 43,48 0,69 13:28:58
  • MGROS 650,50 1,48 13:28:59
  • MIATK 40,28 0,30 13:28:57
  • MPARK 461,00 1,32 13:27:29
  • OBAMS 8,19 0,24 13:28:42
  • ODAS 6,87 1,03 13:28:38
  • OTKAR 398,25 1,46 13:29:01
  • OYAKC 25,40 0,95 13:28:19
  • PAHOL 1,58 1,94 13:28:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,60 0,41 13:28:33
  • PATEK 20,14 0,30 13:28:57
  • PETKM 21,92 -1,26 13:28:59
  • PGSUS 187,00 1,80 13:28:59
  • QUAGR 3,55 4,41 13:28:18
  • RALYH 264,50 3,22 13:28:49
  • REEDR 7,60 0,80 13:28:22
  • SAHOL 100,90 1,82 13:28:38
  • SARKY 28,72 2,72 13:28:29
  • SASA 2,60 0,00 13:29:01
  • SISE 48,28 1,09 13:29:00
  • SKBNK 12,58 0,72 13:28:30
  • SOKM 53,55 0,00 13:28:39
  • TABGD 254,75 0,49 13:26:47
  • TAVHL 329,75 0,38 13:28:59
  • TCELL 116,90 1,04 13:28:58
  • THYAO 323,75 2,21 13:29:02
  • TKFEN 119,30 0,85 13:27:25
  • TOASO 289,50 2,03 13:27:32
  • TRALT 43,84 0,37 13:29:02
  • TRENJ 95,15 -1,04 13:26:09
  • TRMET 134,50 -0,52 13:26:11
  • TSKB 12,29 0,74 13:28:29
  • TTKOM 63,05 1,12 13:27:21
  • TUKAS 2,40 0,84 13:27:10
  • TUPRS 265,75 0,66 13:28:57
  • TUREX 8,17 2,12 13:26:26
  • TURSG 13,35 1,29 13:28:45
  • ULKER 119,50 0,17 13:29:00
  • VAKBN 34,70 1,23 13:28:54
  • VESTL 28,16 1,08 13:28:19
  • YKBNK 38,48 1,10 13:28:51
  • ZOREN 2,94 1,38 13:28:59