DOLAR 45,0761 0.05%
EURO 52,9103 0.14%
ALTIN 6.639,72-0,24
BITCOIN 34718890.63985%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.457 s Değişim: 0.89% 127,29 Adet:   987 Mio.Lot Hacim:   12.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 14467
EN DÜŞÜK 14,422
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,98 0,69 10:08:10
  • AGHOL 30,36 0,73 10:08:08
  • AKBNK 76,30 0,46 10:08:14
  • AKSA 10,34 0,49 10:08:13
  • AKSEN 84,75 2,05 10:08:15
  • ALARK 97,20 -3,04 10:08:05
  • ALTNY 16,02 0,44 10:07:50
  • ANSGR 29,04 1,33 10:07:54
  • ARCLK 113,50 -1,39 10:08:11
  • ASELS 420,25 1,39 10:08:14
  • ASTOR 255,75 0,39 10:08:15
  • BALSU 14,80 1,23 10:08:13
  • BIMAS 738,00 1,10 10:07:48
  • BRSAN 570,00 1,79 10:08:12
  • BRYAT 2.143,00 0,94 10:08:03
  • BSOKE 36,52 2,24 10:07:59
  • BTCIM 6,18 1,31 10:06:55
  • CANTE 1,84 3,37 10:07:59
  • CCOLA 76,20 0,99 10:07:49
  • CIMSA 57,00 1,15 10:07:58
  • CVKMD 34,28 2,82 10:08:09
  • CWENE 36,76 6,86 10:08:14
  • DAPGM 10,68 1,71 10:08:14
  • DOAS 182,40 0,50 10:08:13
  • DOHOL 22,86 0,26 10:08:13
  • DSTKF 2.690,00 0,75 10:00:21
  • ECILC 86,75 1,28 10:08:14
  • EFOR 10,99 1,95 10:08:12
  • EKGYO 20,86 0,77 10:08:10
  • ENERY 9,03 0,78 10:07:17
  • ENJSA 121,80 1,00 10:08:10
  • ENKAI 105,70 1,93 10:08:15
  • EREGL 33,54 1,70 10:08:15
  • EUPWR 51,35 4,63 10:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,60 -0,88 10:08:13
  • FENER 3,14 2,61 10:08:14
  • FROTO 99,75 0,61 10:08:14
  • GARAN 134,80 0,15 10:08:14
  • GENIL 9,90 2,38 10:07:41
  • GESAN 49,98 1,59 10:08:11
  • GLRMK 184,90 1,65 10:08:14
  • GRSEL 303,50 0,83 10:07:50
  • GRTHO 245,60 0,37 10:07:29
  • GSRAY 1,15 0,00 10:07:36
  • GUBRF 535,50 0,85 10:07:54
  • HALKB 38,44 0,37 10:08:14
  • HEKTS 3,40 1,49 10:07:30
  • ISCTR 14,09 0,79 10:08:13
  • ISMEN 42,54 0,95 10:08:14
  • IZENR 10,46 -0,38 10:08:10
  • KCHOL 204,70 1,14 10:08:11
  • KLRHO 106,30 -0,09 10:08:15
  • KONTR 10,45 1,46 10:08:14
  • KRDMD 37,28 1,19 10:08:13
  • KTLEV 106,10 0,28 10:08:12
  • KUYAS 85,45 1,48 10:08:12
  • MAGEN 63,65 0,79 10:08:10
  • MAVI 43,06 1,22 10:07:43
  • MGROS 624,00 0,97 10:08:07
  • MIATK 39,20 1,55 10:08:14
  • MPARK 436,00 0,69 10:08:11
  • OBAMS 7,96 0,76 10:08:14
  • ODAS 7,12 2,15 10:08:10
  • OTKAR 376,50 0,74 10:08:03
  • OYAKC 24,18 0,75 10:08:14
  • PAHOL 1,61 1,26 10:07:26
  • PASEU 125,40 -2,34 10:08:15
  • PATEK 21,48 1,51 10:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,42 0,74 10:08:12
  • PGSUS 181,80 0,72 10:08:14
  • PSGYO 3,20 -1,54 10:08:11
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:08:10
  • RALYH 373,75 3,75 10:08:15
  • REEDR 7,80 1,04 10:07:52
  • SAHOL 97,50 1,14 10:08:13
  • SARKY 26,44 1,15 10:08:11
  • SASA 3,23 2,22 10:08:14
  • SISE 46,80 0,78 10:08:15
  • SKBNK 13,04 2,68 10:08:14
  • SOKM 49,08 0,82 10:07:49
  • TABGD 266,75 0,66 10:07:40
  • TAVHL 286,25 0,53 10:08:02
  • TCELL 114,50 0,62 10:07:54
  • THYAO 317,25 0,48 10:08:15
  • TKFEN 141,50 1,14 10:08:13
  • TOASO 295,75 0,42 10:07:54
  • TRALT 43,82 0,97 10:08:14
  • TRENJ 92,25 1,15 10:07:36
  • TRMET 127,70 0,47 10:07:47
  • TSKB 12,06 0,67 10:07:48
  • TTKOM 62,70 0,40 10:08:02
  • TUKAS 2,63 1,94 10:07:29
  • TUPRS 271,25 0,65 10:08:09
  • TUREX 8,64 1,53 10:08:11
  • TURSG 13,91 0,94 10:08:08
  • ULKER 121,30 0,25 10:08:15
  • VAKBN 32,50 0,81 10:08:12
  • VESTL 28,20 0,93 10:08:08
  • YKBNK 37,64 1,57 10:08:14
  • ZOREN 3,07 1,66 10:08:14