DOLAR 44,0026 0.08%
EURO 51,2355 0.03%
ALTIN 7.290,320,46
BITCOIN 32244252.78627%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.122 s Değişim: 1.38% 178,81 Adet:   2.263 Mio.Lot Hacim:   67.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,85 0,80 13:26:14
  • AGHOL 31,58 0,96 13:25:36
  • AKBNK 80,35 2,42 13:25:51
  • AKSA 9,93 1,53 13:26:16
  • AKSEN 68,15 1,64 13:25:37
  • ALARK 99,10 0,41 13:25:07
  • ALTNY 16,56 -0,90 13:25:58
  • ANSGR 26,48 2,40 13:24:13
  • ARCLK 112,90 1,35 13:25:53
  • ASELS 336,75 1,13 13:25:47
  • ASTOR 171,70 2,81 13:26:20
  • AVPGY 49,84 1,05 13:25:36
  • BALSU 14,48 2,19 13:26:17
  • BIMAS 657,00 -0,38 13:26:25
  • BRSAN 531,50 1,72 13:26:10
  • BRYAT 2.227,00 2,49 13:26:14
  • BSOKE 30,20 0,67 13:18:58
  • BTCIM 5,47 3,60 13:26:06
  • CANTE 1,51 1,34 13:26:20
  • CCOLA 70,25 1,96 13:26:11
  • CIMSA 48,64 2,40 13:25:45
  • CWENE 27,98 0,65 13:26:23
  • DAPGM 11,09 0,54 13:26:09
  • DOAS 197,50 2,54 13:26:20
  • DOHOL 20,02 0,70 13:26:25
  • ECILC 112,60 -1,23 13:25:36
  • EFOR 18,51 -1,49 13:26:07
  • EGEEN 5.975,00 1,01 13:26:15
  • EKGYO 21,80 0,93 13:26:25
  • ENERY 9,50 1,60 13:25:49
  • ENJSA 102,70 0,69 13:25:37
  • ENKAI 94,30 1,34 13:26:25
  • EREGL 28,94 0,28 13:26:25
  • EUPWR 33,66 4,21 13:26:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,97 2,41 13:25:50
  • FROTO 111,60 3,53 13:26:25
  • GARAN 141,40 2,02 13:26:25
  • GENIL 8,46 1,44 13:25:07
  • GESAN 45,06 2,83 13:25:53
  • GLRMK 152,90 0,86 13:25:53
  • GRSEL 354,00 0,93 13:25:58
  • GRTHO 237,00 1,80 13:25:47
  • GSRAY 1,15 1,77 13:25:12
  • GUBRF 498,25 0,10 13:25:54
  • HALKB 43,14 1,65 13:25:53
  • HEKTS 2,94 1,03 13:25:59
  • ISCTR 15,01 1,42 13:26:24
  • ISMEN 44,50 1,83 13:26:03
  • IZENR 9,04 0,22 13:24:49
  • KCAER 11,48 9,96 13:15:19
  • KCHOL 193,10 1,58 13:26:18
  • KLRHO 203,60 -9,99 13:26:04
  • KONTR 8,72 1,63 13:26:21
  • KRDMD 31,00 3,13 13:26:19
  • KTLEV 47,52 10,00 13:24:36
  • KUYAS 73,20 2,74 13:25:46
  • MAGEN 47,22 0,81 13:24:32
  • MAVI 42,38 0,14 13:26:04
  • MGROS 624,00 0,48 13:26:25
  • MIATK 36,14 0,72 13:25:57
  • MPARK 429,50 2,38 13:25:27
  • OBAMS 7,78 0,78 13:25:51
  • ODAS 5,84 0,34 13:25:37
  • OTKAR 370,50 1,51 13:25:35
  • OYAKC 23,96 1,61 13:25:58
  • PASEU 120,20 -0,91 13:18:39
  • PATEK 18,38 0,71 13:25:53
  • PETKM 19,32 3,48 13:26:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,90 0,61 13:26:20
  • QUAGR 3,20 9,97 13:24:58
  • RALYH 145,90 0,48 13:25:29
  • REEDR 6,04 2,37 13:26:21
  • RYGYO 30,02 0,40 13:25:37
  • SAHOL 94,20 0,43 13:26:25
  • SASA 2,30 0,44 13:26:14
  • SISE 41,52 0,73 13:26:22
  • SKBNK 10,67 0,00 13:26:15
  • SOKM 61,20 0,25 13:26:09
  • TABGD 259,00 4,77 13:25:31
  • TAVHL 302,75 -0,98 13:26:24
  • TCELL 110,40 -0,54 13:25:53
  • THYAO 291,00 1,13 13:26:25
  • TKFEN 73,65 6,97 13:26:25
  • TOASO 298,00 2,76 13:25:24
  • TRALT 51,40 -0,87 13:26:11
  • TRENJ 107,30 -0,28 13:25:22
  • TRMET 146,70 -1,48 13:26:16
  • TSKB 12,17 1,50 13:25:38
  • TSPOR 0,97 2,11 13:24:59
  • TTKOM 62,15 -0,48 13:26:09
  • TTRAK 473,50 1,28 13:26:25
  • TUKAS 2,38 1,28 13:26:13
  • TUPRS 243,40 5,37 13:25:57
  • TUREX 7,09 4,42 13:26:20
  • TURSG 12,25 -0,73 13:26:08
  • ULKER 119,70 0,76 13:26:23
  • VAKBN 35,90 1,53 13:26:24
  • VESTL 28,36 2,16 13:26:21
  • YEOTK 39,72 -0,20 13:26:25
  • YKBNK 37,66 2,28 13:26:25
  • ZOREN 3,02 1,68 13:26:12