DOLAR 44,0542 0.03%
EURO 51,3617 0.1%
ALTIN 7.353,441,08
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.974 s Değişim: 2.14% 272,39 Adet:   2.227 Mio.Lot Hacim:   69.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,16 1,60 12:08:18
  • AGHOL 29,80 2,48 12:08:21
  • AKBNK 76,70 4,21 12:08:25
  • AKSA 10,13 1,71 12:07:32
  • AKSEN 70,20 4,78 12:08:21
  • ALARK 94,30 1,78 12:08:23
  • ALTNY 15,53 1,04 12:08:25
  • ANSGR 27,40 3,95 12:08:24
  • ARCLK 111,80 3,90 12:08:21
  • ASELS 329,25 3,21 12:08:19
  • ASTOR 184,80 2,16 12:08:21
  • AVPGY 49,90 1,71 12:07:27
  • BALSU 14,23 2,30 12:08:24
  • BIMAS 647,00 1,17 12:08:20
  • BRSAN 512,00 3,02 12:07:19
  • BRYAT 2.190,00 1,81 12:08:24
  • BSOKE 32,78 0,24 12:08:12
  • BTCIM 5,61 3,89 12:08:06
  • CANTE 1,51 2,72 12:08:13
  • CCOLA 72,20 6,88 12:08:25
  • CIMSA 47,98 1,83 12:08:11
  • CWENE 29,48 3,44 12:08:19
  • DAPGM 12,33 2,84 12:08:20
  • DOAS 197,50 2,38 12:08:18
  • DOHOL 20,48 2,20 12:08:01
  • ECILC 112,60 1,99 12:07:47
  • EFOR 17,64 2,86 12:07:30
  • EGEEN 5.895,00 2,21 12:07:11
  • EKGYO 21,36 1,71 12:08:21
  • ENERY 9,10 1,79 12:07:24
  • ENJSA 107,60 2,67 12:07:45
  • ENKAI 93,55 1,57 12:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,16 2,97 12:08:05
  • EUPWR 36,12 1,63 12:08:22
  • FROTO 110,00 1,01 12:08:24
  • GARAN 139,70 2,80 12:08:09
  • GESAN 44,68 2,57 12:08:13
  • GRTHO 255,75 2,38 12:07:44
  • GSRAY 1,14 2,70 12:08:21
  • GUBRF 509,00 4,25 12:08:06
  • HALKB 50,60 5,99 12:08:21
  • HEKTS 2,92 2,10 12:08:10
  • IEYHO 84,75 0,06 12:08:10
  • ISCTR 14,40 2,35 12:08:21
  • ISMEN 45,40 3,04 12:08:22
  • IZENR 9,03 0,67 12:08:22
  • KCAER 11,62 3,94 12:06:58
  • KCHOL 190,90 1,65 12:08:18
  • KLRHO 161,60 -2,30 12:08:19
  • KONTR 8,47 2,42 12:08:13
  • KONYA 4.090,00 0,99 12:08:10
  • KRDMD 30,78 3,64 12:08:12
  • KTLEV 52,90 -7,92 12:08:25
  • KUYAS 70,95 2,60 12:08:24
  • LMKDC 34,16 3,20 12:08:21
  • MAGEN 46,92 1,78 12:08:24
  • MAVI 41,60 2,67 12:08:24
  • MGROS 593,00 2,68 12:08:13
  • MIATK 37,70 2,72 12:08:21
  • MPARK 425,00 2,29 12:07:30
  • OBAMS 7,77 4,44 12:08:21
  • ODAS 6,00 0,00 12:08:20
  • OTKAR 367,25 2,08 12:08:05
  • OYAKC 23,30 2,55 12:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,90 -4,17 12:08:05
  • PATEK 17,80 2,89 12:08:19
  • PETKM 17,49 -0,79 12:08:08
  • PGSUS 179,30 3,28 12:08:23
  • RALYH 142,50 3,26 12:06:32
  • REEDR 5,93 2,24 12:06:35
  • SAHOL 94,05 3,29 12:08:13
  • SASA 2,21 1,38 12:08:24
  • SELEC 81,30 4,23 12:07:29
  • SISE 41,66 2,66 12:08:17
  • SKBNK 10,45 1,85 12:07:55
  • SOKM 57,95 -2,03 12:08:22
  • TABGD 252,25 2,42 12:07:32
  • TAVHL 296,00 3,41 12:07:29
  • TCELL 109,70 2,62 12:08:19
  • THYAO 291,50 3,37 12:08:24
  • TKFEN 77,50 0,85 12:08:18
  • TOASO 300,25 3,89 12:08:23
  • TRALT 54,40 7,94 12:08:01
  • TRENJ 107,60 3,56 12:05:39
  • TRMET 151,70 3,20 12:06:27
  • TSKB 12,16 3,75 12:08:08
  • TTKOM 60,60 2,89 12:08:06
  • TTRAK 447,75 1,76 12:08:06
  • TUPRS 244,70 -2,22 12:08:24
  • TURSG 12,14 0,83 12:08:22
  • ULKER 118,00 2,97 12:08:03
  • VAKBN 35,82 1,99 12:08:19
  • VESTL 28,18 2,10 12:07:56
  • YEOTK 40,50 2,12 12:07:50
  • YKBNK 36,00 3,15 12:08:19
  • ZOREN 2,97 1,71 12:08:08