DOLAR 41,2956 0,24%
EURO 48,9187 0,44%
ALTIN 4.895,360,23
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.177 s Değişim: 1.61% 176,65 Adet:   8.753 Mio.Lot Hacim:   158.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 11195
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,36 1,12 17:51:09
  • AGHOL 27,40 -0,07 17:50:45
  • AKBNK 66,55 1,68 17:51:07
  • AKSA 10,77 0,75 17:50:51
  • AKSEN 39,14 0,72 17:50:44
  • ALARK 84,25 1,20 17:50:50
  • ALFAS 47,44 4,91 17:51:03
  • ALTNY 78,60 4,94 17:51:06
  • ANSGR 22,18 0,00 17:50:50
  • ARCLK 135,90 3,03 17:51:06
  • ASELS 194,60 5,08 17:51:04
  • ASTOR 117,30 -1,76 17:51:03
  • AVPGY 63,85 2,16 17:51:10
  • BALSU 24,16 5,04 17:50:10
  • BERA 17,52 4,47 17:50:36
  • BIMAS 524,50 0,00 17:51:02
  • BINHO 11,82 2,34 17:50:29
  • BRSAN 469,25 3,25 17:51:05
  • BRYAT 2.505,00 2,45 17:50:23
  • BSOKE 15,72 1,42 17:50:48
  • BTCIM 4,75 9,95 17:51:05
  • CANTE 2,43 0,00 17:50:47
  • CCOLA 48,18 -0,41 17:50:45
  • CIMSA 47,24 1,85 17:51:08
  • CLEBI 1.588,00 2,19 17:50:33
  • CWENE 18,23 2,24 17:51:05
  • DOAS 180,50 1,01 17:50:32
  • DOHOL 17,56 1,56 17:50:38
  • DSTKF 636,50 9,93 17:44:27
  • EFORC 121,70 0,00 17:50:51
  • EGEEN 8.340,00 1,00 17:50:54
  • EKGYO 20,54 -0,77 17:51:03
  • ENERY 11,00 -1,79 17:50:50
  • ENJSA 76,10 4,25 17:50:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,35 -0,67 17:50:53
  • EREGL 27,60 0,36 17:51:06
  • EUPWR 28,84 3,07 17:50:45
  • FENER 12,76 0,47 17:50:58
  • FROTO 108,00 2,56 17:51:09
  • GARAN 148,20 1,30 17:50:47
  • GENIL 163,80 1,61 17:51:04
  • GESAN 47,08 5,14 17:50:45
  • GLRMK 188,40 -3,43 17:50:52
  • GRSEL 346,50 -2,39 17:51:07
  • GRTHO 494,25 3,94 17:47:44
  • GSRAY 1,56 2,63 17:50:51
  • GUBRF 278,75 1,73 17:50:45
  • HALKB 26,02 0,85 17:50:40
  • HEKTS 4,01 -0,25 17:51:02
  • IEYHO 17,71 10,00 17:49:22
  • IPEKE 64,75 5,20 17:50:07
  • ISCTR 14,91 0,27 17:51:06
  • ISMEN 45,54 1,88 17:51:03
  • KCAER 14,40 0,21 17:51:06
  • KCHOL 180,70 0,44 17:51:02
  • KONTR 26,76 4,94 17:51:03
  • KOZAA 82,95 4,34 17:50:34
  • KOZAL 24,58 5,22 17:51:06
  • KRDMD 27,44 1,11 17:51:06
  • KTLEV 15,49 9,16 17:51:05
  • KUYAS 52,40 -0,85 17:50:32
  • LMKDC 28,40 2,08 17:50:20
  • MAGEN 58,10 3,29 17:50:18
  • MAVI 42,10 2,83 17:51:03
  • MGROS 449,00 0,39 17:51:03
  • MIATK 43,24 2,61 17:51:06
  • MPARK 371,25 2,98 17:50:52
  • OBAMS 45,06 1,99 17:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,93 4,22 17:51:06
  • OTKAR 540,50 3,74 17:51:03
  • OYAKC 21,52 1,61 17:51:10
  • PASEU 114,90 2,41 17:50:51
  • PETKM 18,03 0,17 17:51:06
  • PGSUS 232,30 -0,64 17:51:07
  • RALYH 134,60 0,45 17:51:01
  • REEDR 10,48 1,55 17:50:50
  • SAHOL 92,50 0,43 17:50:20
  • SASA 4,02 1,52 17:51:07
  • SISE 38,76 -0,10 17:50:45
  • SKBNK 7,78 0,65 17:50:50
  • SMRTG 29,76 5,83 17:51:04
  • SOKM 37,26 0,65 17:50:35
  • TABGD 228,40 5,20 17:50:35
  • TAVHL 249,00 1,72 17:51:04
  • TCELL 95,20 1,66 17:50:52
  • THYAO 327,75 -1,21 17:51:02
  • TKFEN 91,35 2,12 17:50:44
  • TOASO 267,75 2,78 17:51:01
  • TSKB 13,96 -0,36 17:50:50
  • TTKOM 52,00 0,00 17:50:19
  • TTRAK 589,50 0,77 17:49:14
  • TUPRS 189,10 2,94 17:50:52
  • TUREX 9,03 3,44 17:51:06
  • TURSG 9,41 -0,53 17:50:32
  • ULKER 108,80 -0,18 17:50:48
  • VAKBN 28,66 0,63 17:51:05
  • VESTL 39,66 1,69 17:50:51
  • YEOTK 37,18 4,03 17:50:51
  • YKBNK 33,94 2,79 17:51:07
  • ZOREN 3,74 3,60 17:50:59