DOLAR 44,6010 0.04%
EURO 51,4849 0.03%
ALTIN 6.679,73-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 0.44% 56,44 Adet:   954 Mio.Lot Hacim:   15.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 13019
EN DÜŞÜK 12,969
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 0,46 10:23:58
  • AGHOL 28,14 0,64 10:23:59
  • AKBNK 69,40 0,95 10:24:17
  • AKSA 10,62 0,57 10:24:17
  • AKSEN 79,60 1,86 10:24:18
  • ALARK 89,55 0,39 10:24:19
  • ALTNY 14,95 1,29 10:24:17
  • ANSGR 26,16 0,54 10:24:09
  • ARCLK 109,80 0,18 10:23:54
  • ASELS 330,25 -0,08 10:24:17
  • ASTOR 210,70 2,03 10:24:17
  • BALSU 14,87 3,19 10:24:14
  • BIMAS 686,50 -0,65 10:24:18
  • BRSAN 520,00 0,10 10:23:51
  • BRYAT 2.217,00 3,12 10:23:51
  • BSOKE 33,40 0,24 10:24:16
  • BTCIM 6,09 0,50 10:24:04
  • CANTE 1,70 2,41 10:23:54
  • CCOLA 66,65 0,23 10:24:15
  • CIMSA 49,54 1,06 10:24:17
  • CVKMD 34,08 1,67 10:24:16
  • CWENE 30,34 1,27 10:24:11
  • DAPGM 14,19 2,16 10:24:10
  • DOAS 194,10 0,21 10:24:19
  • DOHOL 19,66 1,03 10:23:38
  • DSTKF 1.968,00 0,56 10:24:07
  • ECILC 107,70 1,80 10:24:18
  • EFOR 6,91 -5,86 10:24:20
  • EKGYO 19,62 0,56 10:24:09
  • ENERY 8,54 1,30 10:23:35
  • ENJSA 121,10 4,94 10:24:15
  • ENKAI 94,95 1,39 10:24:20
  • EREGL 29,34 0,48 10:24:19
  • EUPWR 40,78 1,39 10:24:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,51 -1,31 10:24:18
  • FENER 2,76 2,99 10:24:19
  • FROTO 99,75 0,15 10:24:05
  • GARAN 132,80 0,45 10:24:16
  • GENIL 11,19 2,10 10:24:04
  • GESAN 48,80 2,91 10:24:18
  • GLRMK 192,40 2,07 10:24:19
  • GRSEL 309,00 0,57 10:24:16
  • GRTHO 244,30 1,12 10:23:47
  • GSRAY 1,08 -0,92 10:24:03
  • GUBRF 470,50 -1,93 10:24:11
  • HALKB 36,64 0,33 10:24:12
  • HEKTS 2,91 1,39 10:24:17
  • ISCTR 13,22 0,53 10:24:14
  • ISMEN 41,26 0,44 10:24:18
  • IZENR 9,83 2,40 10:24:13
  • KCHOL 191,50 0,10 10:24:07
  • KLRHO 116,60 -1,02 10:24:19
  • KONTR 7,71 -0,77 10:24:18
  • KRDMD 32,62 2,26 10:24:19
  • KTLEV 78,40 -2,00 10:24:17
  • KUYAS 78,80 3,41 10:24:17
  • MAGEN 55,10 0,92 10:24:16
  • MAVI 41,66 0,48 10:24:00
  • MGROS 602,50 0,25 10:24:20
  • MIATK 41,72 0,53 10:23:58
  • MPARK 412,75 1,16 10:24:03
  • OBAMS 8,60 1,30 10:24:07
  • ODAS 6,29 0,32 10:24:13
  • OTKAR 374,00 1,01 10:23:41
  • OYAKC 23,82 0,93 10:24:13
  • PAHOL 1,54 1,32 10:24:18
  • PASEU 118,50 0,08 10:23:10
  • PATEK 17,85 0,73 10:24:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,91 10:24:18
  • PGSUS 177,30 0,40 10:24:19
  • PSGYO 2,43 0,41 10:23:58
  • QUAGR 3,31 4,42 10:24:09
  • RALYH 199,20 -1,14 10:24:15
  • REEDR 7,44 1,09 10:24:15
  • SAHOL 89,10 0,11 10:24:18
  • SARKY 26,96 0,00 10:24:13
  • SASA 2,41 1,69 10:24:19
  • SISE 44,10 0,23 10:24:10
  • SKBNK 10,94 1,02 10:24:16
  • SOKM 51,15 -1,73 10:24:19
  • TABGD 245,50 0,78 10:24:07
  • TAVHL 320,25 -0,08 10:23:57
  • TCELL 107,30 -0,19 10:24:01
  • THYAO 298,00 0,68 10:24:19
  • TKFEN 100,70 -0,20 10:24:17
  • TOASO 264,25 0,00 10:24:02
  • TRALT 43,66 0,00 10:24:19
  • TRENJ 93,50 1,03 10:24:19
  • TRMET 122,30 -0,24 10:24:05
  • TSKB 11,37 0,35 10:24:18
  • TTKOM 58,65 0,09 10:24:19
  • TUKAS 2,33 0,87 10:24:12
  • TUPRS 257,00 0,69 10:24:18
  • TUREX 7,90 -0,25 10:24:14
  • TURSG 12,70 0,40 10:24:15
  • ULKER 116,90 -0,26 10:24:01
  • VAKBN 31,22 0,26 10:23:51
  • VESTL 29,20 0,41 10:22:45
  • YKBNK 34,74 0,93 10:24:06
  • ZOREN 2,90 1,40 10:24:17