DOLAR 43,9779 0.08%
EURO 51,5743 -0.74%
ALTIN 7.649,472,88
BITCOIN 2896688-1.69443%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.194 s Değişim: -3.82% -523,70 Adet:   2.229 Mio.Lot Hacim:   53.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,14 -4,27 10:55:15
  • AGHOL 31,58 -6,51 10:56:36
  • AKBNK 84,00 -6,82 10:56:34
  • AKSA 9,85 -3,24 10:56:26
  • AKSEN 64,90 -3,35 10:56:39
  • ALARK 98,20 -4,10 10:55:48
  • ALTNY 18,18 8,54 10:56:30
  • ANSGR 24,86 -4,31 10:56:35
  • ARCLK 109,00 -5,38 10:55:25
  • ASELS 339,00 5,28 10:56:39
  • ASTOR 180,30 -4,10 10:56:34
  • BALSU 14,28 -6,85 10:55:42
  • BIMAS 654,50 -1,95 10:56:14
  • BRSAN 583,50 -9,95 10:56:07
  • BRYAT 2.128,00 -7,07 10:54:13
  • BSOKE 28,68 -1,65 10:53:22
  • BTCIM 5,19 -4,07 10:55:02
  • CANTE 1,51 -6,21 10:56:23
  • CCOLA 66,90 -6,04 10:56:30
  • CIMSA 48,64 -5,00 10:55:40
  • CWENE 28,42 -6,82 10:56:31
  • DAPGM 10,74 -6,20 10:55:59
  • DOAS 199,60 -8,86 10:56:31
  • DOHOL 19,11 -5,02 10:55:14
  • DSTKF 1.348,00 -9,95 10:56:24
  • ECILC 109,80 -4,52 10:53:36
  • EFOR 19,77 -7,88 10:52:31
  • EGEEN 6.080,00 -7,49 10:56:30
  • EKGYO 22,36 -5,65 10:56:35
  • ENERY 9,66 -3,59 10:56:15
  • ENJSA 102,70 -4,38 10:56:28
  • ENKAI 97,15 -4,47 10:56:22
  • EREGL 31,80 -2,63 10:55:40
  • EUPWR 33,32 -5,66 10:55:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,86 -9,21 10:56:30
  • FROTO 108,90 -6,04 10:56:15
  • GARAN 149,10 -6,87 10:56:25
  • GENIL 7,41 -5,12 10:56:31
  • GESAN 43,68 -5,33 10:55:35
  • GLRMK 159,20 -4,96 10:55:37
  • GRSEL 346,50 -4,35 10:56:14
  • GRTHO 216,00 -5,35 10:51:50
  • GSRAY 1,16 -3,33 10:55:58
  • GUBRF 520,50 -2,16 10:56:00
  • HALKB 47,12 -3,84 10:56:22
  • HEKTS 2,84 -6,58 10:56:34
  • ISCTR 15,85 -6,27 10:56:35
  • ISMEN 46,12 -4,24 10:56:27
  • IZENR 9,04 -4,34 10:56:26
  • KCAER 10,55 -4,26 10:56:39
  • KCHOL 189,90 -4,86 10:56:40
  • KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
  • KONTR 8,73 -7,13 10:56:22
  • KRDMD 31,84 -2,09 10:54:52
  • KTLEV 37,06 -7,81 10:55:59
  • KUYAS 67,00 -8,97 10:55:38
  • MAGEN 46,04 -7,48 10:56:31
  • MAVI 43,16 -4,93 10:56:00
  • MGROS 640,00 -0,85 10:56:28
  • MIATK 34,94 -6,83 10:55:55
  • MPARK 417,00 -4,58 10:56:11
  • OBAMS 7,83 -6,56 10:56:17
  • ODAS 5,54 -5,78 10:56:19
  • OTKAR 388,00 0,84 10:56:29
  • OYAKC 23,16 -5,47 10:56:39
  • PASEU 110,60 -8,82 10:55:15
  • PATEK 20,16 4,51 10:56:23
  • PETKM 17,90 3,53 10:56:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 183,60 -6,56 10:56:38
  • QUAGR 2,61 -6,79 10:55:28
  • RALYH 146,20 -6,58 10:53:41
  • REEDR 5,97 -7,44 10:56:22
  • SAHOL 94,80 -5,95 10:56:33
  • SASA 2,32 -6,07 10:56:28
  • SISE 42,16 -6,02 10:56:33
  • SKBNK 11,69 -4,18 10:54:30
  • SOKM 61,15 -4,08 10:56:35
  • TABGD 243,40 -6,47 10:56:16
  • TAVHL 292,00 -5,50 10:56:12
  • TCELL 110,70 -4,40 10:56:15
  • THYAO 285,50 -7,15 10:56:39
  • TKFEN 69,60 -3,20 10:55:43
  • TOASO 305,25 -4,01 10:56:17
  • TRALT 61,15 0,25 10:56:35
  • TRENJ 117,80 -3,36 10:56:36
  • TRMET 167,70 -0,65 10:56:40
  • TSKB 12,13 -6,55 10:55:40
  • TSPOR 0,97 -3,96 10:56:24
  • TTKOM 64,65 -4,86 10:55:11
  • TTRAK 494,75 -3,18 10:56:33
  • TUKAS 2,27 -6,58 10:55:28
  • TUPRS 231,40 5,90 10:56:37
  • TUREX 6,68 -7,22 10:56:30
  • TURSG 11,61 -4,84 10:55:37
  • ULKER 118,10 -4,37 10:56:15
  • VAKBN 38,70 -5,79 10:55:16
  • VESTL 28,04 -7,09 10:56:31
  • YEOTK 38,04 -6,07 10:55:15
  • YKBNK 40,34 -6,84 10:56:38
  • ZOREN 3,07 -8,90 10:56:36