DOLAR 44,5234 -0.19%
EURO 52,0879 0.6%
ALTIN 6.859,701,64
BITCOIN 31981514.85015%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.656 s Değişim: 5.68% 734,20 Adet:   7.599 Mio.Lot Hacim:   209.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 13664
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,64 6,20 16:37:25
  • AGHOL 29,38 6,68 16:36:26
  • AGROT 3,10 4,38 16:35:52
  • AKBNK 76,15 9,96 16:36:19
  • AKSA 10,35 2,07 16:37:31
  • AKSEN 82,35 3,72 16:37:43
  • ALARK 91,85 5,27 16:37:29
  • ALTNY 14,94 -0,60 16:35:41
  • ANHYT 112,80 3,11 16:37:03
  • ANSGR 26,60 2,39 16:37:42
  • ARCLK 113,20 5,89 16:36:37
  • ASELS 364,25 6,51 16:37:40
  • ASTOR 210,90 3,03 16:37:42
  • BIMAS 737,00 7,51 16:37:18
  • BRSAN 529,50 3,22 16:37:15
  • BRYAT 2.158,00 5,84 16:37:31
  • BSOKE 35,28 3,95 16:34:52
  • BTCIM 6,52 3,49 16:34:17
  • CANTE 1,67 3,73 16:37:22
  • CCOLA 71,00 5,97 16:37:39
  • CIMSA 52,75 7,92 16:37:00
  • CVKMD 33,40 3,79 16:37:42
  • CWENE 31,64 6,10 16:37:41
  • DAPGM 12,45 -9,12 16:37:42
  • DOAS 198,80 4,41 16:37:12
  • DOHOL 20,86 6,70 16:33:51
  • DSTKF 1.996,00 1,78 16:37:25
  • ECILC 110,50 4,44 16:36:21
  • EFOR 6,63 2,00 16:37:02
  • EKGYO 20,84 8,15 16:37:23
  • ENERY 8,70 1,52 16:35:44
  • ENJSA 121,60 2,62 16:37:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 96,25 5,65 16:37:40
  • EREGL 29,98 3,95 16:37:34
  • EUPWR 43,36 7,91 16:37:01
  • EUREN 4,97 -0,20 16:37:28
  • FROTO 102,60 6,10 16:37:43
  • GARAN 139,70 9,91 16:37:31
  • GESAN 50,00 7,30 16:37:26
  • GLRMK 221,20 10,00 16:35:50
  • GRSEL 320,50 3,55 16:37:00
  • GRTHO 238,80 2,71 16:35:19
  • GSRAY 1,10 3,77 16:36:37
  • GUBRF 492,25 3,85 16:37:25
  • HALKB 38,80 9,23 16:37:30
  • HEKTS 3,00 4,17 16:37:24
  • IEYHO 96,60 0,00 16:33:56
  • ISCTR 14,37 9,69 16:37:43
  • ISMEN 42,00 5,69 16:37:20
  • KCAER 11,44 4,19 16:37:20
  • KCHOL 205,00 7,84 16:37:42
  • KLRHO 107,20 3,78 16:36:38
  • KONTR 8,02 3,08 16:37:42
  • KRDMD 34,68 3,71 16:37:43
  • KTLEV 81,55 0,43 16:37:19
  • MAGEN 58,60 2,45 16:37:13
  • MAVI 42,98 4,78 16:37:18
  • MGROS 638,00 6,33 16:37:39
  • MIATK 43,60 6,34 16:37:42
  • MPARK 435,25 5,77 16:37:42
  • OBAMS 8,29 2,73 16:37:15
  • ODAS 6,43 6,46 16:37:15
  • OTKAR 390,75 3,92 16:37:19
  • OYAKC 25,40 7,99 16:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,57 3,97 16:36:16
  • PASEU 117,20 1,91 16:37:42
  • PATEK 18,08 4,03 16:37:42
  • PETKM 20,56 -6,20 16:37:36
  • PGSUS 189,30 8,17 16:37:41
  • QUAGR 3,45 4,86 16:37:43
  • RALYH 232,10 10,00 16:26:05
  • REEDR 7,55 3,42 16:37:20
  • SAHOL 98,00 9,74 16:37:33
  • SASA 2,52 3,70 16:37:30
  • SISE 47,70 8,90 16:37:40
  • SKBNK 11,90 5,78 16:37:19
  • SOKM 53,70 5,29 16:37:42
  • TABGD 246,80 3,92 16:36:39
  • TAVHL 342,75 9,59 16:37:37
  • TCELL 112,80 7,53 16:37:39
  • THYAO 320,00 9,59 16:37:40
  • TKFEN 98,45 3,52 16:37:43
  • TOASO 274,00 8,73 16:37:34
  • TRALT 44,74 6,78 16:37:43
  • TRENJ 94,95 4,46 16:37:02
  • TRMET 131,40 6,14 16:37:29
  • TSKB 12,19 7,31 16:35:53
  • TTKOM 61,20 6,99 16:37:24
  • TTRAK 461,00 3,07 16:35:42
  • TUPRS 249,90 -3,88 16:37:43
  • TURSG 12,99 4,25 16:37:29
  • ULKER 117,80 2,52 16:37:03
  • VAKBN 34,00 9,96 16:36:14
  • VESTL 28,84 3,00 16:37:01
  • YKBNK 37,76 9,96 16:37:22
  • ZOREN 2,91 3,93 16:37:14