DOLAR 44,0888 0.05%
EURO 51,2640 0.09%
ALTIN 7.365,760,15
BITCOIN 3069734-1.61161%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.147 s Değişim: -0.22% -28,45 Adet:   1.550 Mio.Lot Hacim:   35.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,135
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,66 0,46 10:59:35
  • AGHOL 29,76 -0,80 10:59:22
  • AKBNK 76,60 -0,65 10:59:37
  • AKSA 10,22 0,49 10:59:21
  • AKSEN 72,85 1,32 10:59:32
  • ALARK 92,85 -3,48 10:59:39
  • ALTNY 15,17 -2,88 10:59:37
  • ANSGR 27,90 1,23 10:58:45
  • ARCLK 112,80 -1,05 10:58:43
  • ASELS 330,00 -1,27 10:59:39
  • ASTOR 192,10 -1,54 10:59:37
  • BALSU 14,23 -1,32 10:59:28
  • BIMAS 685,00 4,98 10:59:39
  • BRSAN 530,00 -3,02 10:59:33
  • BRYAT 2.260,00 -2,38 10:59:36
  • BSOKE 33,18 -0,06 10:59:29
  • BTCIM 5,86 1,21 10:59:39
  • CANTE 1,51 0,00 10:59:32
  • CCOLA 69,90 -1,69 10:59:39
  • CIMSA 48,38 -2,06 10:59:27
  • CWENE 29,20 -2,28 10:59:15
  • DAPGM 12,15 -2,10 10:59:39
  • DOAS 200,20 -0,50 10:59:34
  • DOHOL 21,58 0,19 10:59:00
  • DSTKF 1.767,00 0,45 10:59:36
  • ECILC 116,40 1,13 10:59:39
  • EFOR 18,32 -1,66 10:59:07
  • EGEEN 5.925,00 -1,21 10:56:25
  • EKGYO 21,24 -1,67 10:59:31
  • ENERY 9,09 -1,41 10:59:34
  • ENJSA 113,30 2,07 10:59:33
  • ENKAI 91,75 -1,82 10:59:30
  • EREGL 29,06 -0,89 10:59:35
  • EUPWR 36,36 -1,25 10:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 10:59:14
  • FROTO 111,90 -0,18 10:59:39
  • GARAN 139,80 -0,92 10:59:30
  • GENIL 9,89 4,88 10:59:38
  • GESAN 45,40 -0,57 10:59:11
  • GLRMK 159,60 -1,48 10:58:59
  • GRSEL 329,00 -3,52 10:59:34
  • GRTHO 255,75 -2,57 10:56:24
  • GSRAY 1,16 1,75 10:59:34
  • GUBRF 519,00 -0,48 10:59:38
  • HALKB 49,74 1,02 10:59:30
  • HEKTS 2,94 -0,34 10:59:21
  • ISCTR 14,57 -1,22 10:59:39
  • ISMEN 44,78 -1,58 10:59:39
  • IZENR 9,04 0,11 10:59:39
  • KCAER 11,87 1,45 10:59:38
  • KCHOL 192,10 -0,72 10:59:34
  • KLRHO 170,00 4,29 10:59:33
  • KONTR 8,81 1,61 10:59:39
  • KRDMD 31,22 -0,70 10:59:36
  • KTLEV 54,65 -4,12 10:59:39
  • KUYAS 71,80 -1,10 10:59:33
  • MAGEN 47,34 -0,71 10:59:39
  • MAVI 42,20 -0,28 10:59:14
  • MGROS 612,00 1,49 10:59:38
  • MIATK 40,68 3,25 10:59:29
  • MPARK 433,75 -2,58 10:59:36
  • OBAMS 7,78 -0,77 10:59:29
  • ODAS 6,14 1,15 10:59:39
  • OTKAR 377,25 -0,59 10:58:44
  • OYAKC 23,22 -1,02 10:59:26
  • PASEU 116,00 -1,69 10:59:32
  • PATEK 17,65 -1,62 10:59:28
  • PETKM 17,86 0,51 10:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,70 -0,95 10:59:35
  • QUAGR 2,93 2,09 10:59:39
  • RALYH 138,30 -1,21 10:59:28
  • REEDR 6,23 -2,35 10:55:24
  • SAHOL 94,60 -1,15 10:59:39
  • SASA 2,23 -1,33 10:59:33
  • SISE 41,86 -0,71 10:59:36
  • SKBNK 10,47 -0,19 10:59:01
  • SOKM 59,55 1,62 10:58:58
  • TABGD 251,50 -0,89 10:58:49
  • TAVHL 301,75 0,33 10:59:27
  • TCELL 111,70 0,18 10:59:36
  • THYAO 293,50 -1,18 10:59:33
  • TKFEN 83,80 4,10 10:59:28
  • TOASO 301,00 -1,07 10:58:37
  • TRALT 54,95 -0,81 10:59:25
  • TRENJ 109,70 -2,66 10:59:32
  • TRMET 152,50 -2,18 10:58:52
  • TSKB 12,29 -0,49 10:59:02
  • TSPOR 0,98 -2,97 10:54:16
  • TTKOM 62,55 1,62 10:59:16
  • TTRAK 447,50 -0,67 10:58:45
  • TUKAS 2,34 -0,85 10:59:04
  • TUPRS 250,00 0,81 10:59:38
  • TUREX 6,98 0,87 10:59:38
  • TURSG 12,17 -0,65 10:59:12
  • ULKER 113,40 -5,42 10:59:33
  • VAKBN 36,12 0,73 10:59:38
  • VESTL 28,38 -0,70 10:58:34
  • YEOTK 46,26 9,99 10:58:48
  • YKBNK 36,62 -1,03 10:59:36
  • ZOREN 2,97 -1,00 10:59:02