DOLAR 44,1268 0.07%
EURO 51,0912 0.09%
ALTIN 7.347,150,15
BITCOIN 30817810.50105%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.215 s Değişim: 0.11% 14,15 Adet:   1.738 Mio.Lot Hacim:   39.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 13226
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 -1,43 11:39:03
  • AGHOL 29,34 -0,27 11:38:32
  • AKBNK 76,20 -1,74 11:39:02
  • AKSA 10,46 1,65 11:38:39
  • AKSEN 73,80 2,43 11:39:03
  • ALARK 92,95 -0,54 11:38:54
  • ALTNY 15,03 -0,86 11:39:03
  • ANSGR 28,00 0,72 11:38:53
  • ARCLK 112,30 -0,71 11:39:04
  • ASELS 332,25 -1,04 11:38:59
  • ASTOR 202,00 4,66 11:39:04
  • BALSU 14,10 -1,12 11:39:05
  • BIMAS 694,00 -0,07 11:38:59
  • BRSAN 524,00 -2,33 11:38:58
  • BRYAT 2.236,00 -0,84 11:39:02
  • BSOKE 34,18 -1,84 11:38:50
  • BTCIM 6,37 3,58 11:39:02
  • CANTE 1,54 1,32 11:39:02
  • CCOLA 70,50 -0,70 11:38:53
  • CIMSA 48,58 -0,25 11:39:02
  • CWENE 29,16 0,21 11:39:04
  • DAPGM 11,74 -0,17 11:38:03
  • DOAS 198,40 -0,45 11:38:45
  • DOHOL 21,54 0,37 11:38:59
  • DSTKF 1.824,00 0,55 11:39:00
  • ECILC 116,60 0,95 11:38:50
  • EFOR 18,32 -0,97 11:38:46
  • EGEEN 5.902,50 -0,17 11:38:37
  • EKGYO 20,76 -1,33 11:38:50
  • ENERY 9,15 0,00 11:38:09
  • ENJSA 120,50 4,78 11:39:03
  • ENKAI 91,20 0,55 11:39:03
  • EREGL 28,88 -0,28 11:38:22
  • EUPWR 38,24 4,25 11:38:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,93 1,38 11:38:57
  • FROTO 111,80 0,18 11:39:00
  • GARAN 138,50 -0,57 11:38:54
  • GENIL 9,30 -1,59 11:38:42
  • GESAN 46,62 2,10 11:38:59
  • GLRMK 160,70 1,13 11:38:39
  • GRSEL 333,00 3,18 11:38:08
  • GRTHO 267,00 0,95 11:39:03
  • GSRAY 1,14 0,88 11:39:00
  • GUBRF 525,00 0,86 11:38:11
  • HALKB 46,06 -1,12 11:39:04
  • HEKTS 2,92 0,69 11:37:28
  • ISCTR 14,45 -1,03 11:39:02
  • ISMEN 44,48 -0,09 11:38:51
  • IZENR 9,15 -0,54 11:37:46
  • KCAER 12,52 2,96 11:39:05
  • KCHOL 193,30 0,52 11:39:04
  • KLRHO 197,20 9,98 11:37:58
  • KONTR 8,84 0,45 11:39:01
  • KRDMD 30,62 -0,97 11:39:04
  • KTLEV 53,65 -0,65 11:39:03
  • KUYAS 68,55 -3,99 11:38:59
  • MAGEN 47,70 -0,83 11:39:04
  • MAVI 41,20 0,15 11:38:47
  • MGROS 607,50 0,75 11:38:09
  • MIATK 41,10 2,49 11:39:02
  • MPARK 432,25 -1,03 11:38:18
  • OBAMS 7,51 -2,72 11:38:25
  • ODAS 6,16 2,67 11:37:53
  • OTKAR 371,00 -0,27 11:38:46
  • OYAKC 23,00 -0,78 11:38:59
  • PASEU 121,90 -2,48 11:38:29
  • PATEK 18,00 1,69 11:38:52
  • PETKM 18,10 1,91 11:38:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,70 -0,17 11:39:02
  • QUAGR 3,03 2,02 11:38:25
  • RALYH 144,50 0,84 11:38:52
  • REEDR 6,11 0,33 11:38:53
  • SAHOL 95,70 -0,31 11:39:04
  • SASA 2,24 1,82 11:39:00
  • SISE 41,68 -0,62 11:39:04
  • SKBNK 10,86 0,37 11:38:41
  • SOKM 56,50 -1,05 11:38:51
  • TABGD 258,25 0,10 11:38:10
  • TAVHL 299,25 -1,07 11:38:44
  • TCELL 110,10 0,92 11:39:02
  • THYAO 293,00 -0,59 11:38:59
  • TKFEN 86,25 1,89 11:38:57
  • TOASO 300,50 -1,31 11:39:04
  • TRALT 52,65 -1,50 11:39:05
  • TRENJ 111,40 1,64 11:38:50
  • TRMET 152,50 1,13 11:38:53
  • TSKB 12,31 0,74 11:39:03
  • TSPOR 0,94 -1,05 11:39:03
  • TTKOM 61,65 -0,08 11:38:47
  • TTRAK 455,50 0,39 11:38:28
  • TUKAS 2,34 0,43 11:38:49
  • TUPRS 253,75 2,19 11:39:03
  • TUREX 7,45 4,93 11:39:01
  • TURSG 12,77 3,99 11:39:03
  • ULKER 111,30 -0,98 11:38:59
  • VAKBN 35,32 -0,56 11:39:00
  • VESTL 28,36 0,93 11:38:50
  • YEOTK 50,85 9,92 11:38:53
  • YKBNK 36,14 -1,36 11:38:59
  • ZOREN 2,97 0,68 11:37:36