DOLAR 43,3972 0.08%
EURO 51,6427 0.04%
ALTIN 6.989,23-0,79
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.177 s Değişim: 1.42% 184,61 Adet:   9.555 Mio.Lot Hacim:   192.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13182
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,17 1,79 18:09:50
  • AGHOL 33,04 1,72 18:09:34
  • AKBNK 79,65 1,01 18:09:38
  • AKSA 10,78 5,69 18:09:04
  • AKSEN 69,50 -0,14 18:08:06
  • ALARK 109,60 -0,63 18:09:41
  • ALTNY 17,04 1,43 18:09:37
  • ANSGR 27,98 2,42 18:09:44
  • ARCLK 114,50 0,09 18:08:14
  • ASELS 323,25 7,48 18:09:49
  • ASTOR 162,90 0,56 18:09:46
  • BALSU 16,04 -0,62 18:09:52
  • BIMAS 633,00 0,72 18:09:43
  • BRSAN 654,50 2,67 18:09:50
  • BRYAT 2.335,00 2,64 18:08:01
  • BSOKE 27,06 2,50 18:09:18
  • BTCIM 4,89 6,30 18:09:23
  • CANTE 2,08 0,00 18:10:00
  • CCOLA 71,20 0,99 18:08:57
  • CIMSA 48,50 1,04 18:09:35
  • CWENE 31,10 0,32 18:09:48
  • DAPGM 11,42 3,35 18:10:00
  • DOAS 234,90 0,51 18:10:00
  • DOHOL 20,84 1,26 18:08:48
  • DSTKF 700,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 122,60 0,33 18:09:31
  • EFOR 22,80 -1,04 18:10:00
  • EGEEN 7.427,50 -1,75 18:09:45
  • EKGYO 23,74 1,45 18:09:43
  • ENERY 10,15 8,79 18:09:39
  • ENJSA 99,90 1,22 18:09:40
  • ENKAI 84,05 -0,06 18:08:44
  • EREGL 27,60 2,00 18:09:50
  • EUPWR 40,84 0,99 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,40 -3,68 18:09:25
  • FROTO 107,80 2,57 18:09:35
  • GARAN 150,80 -0,33 18:09:38
  • GENIL 126,50 -7,12 18:10:00
  • GESAN 54,45 -0,82 18:10:00
  • GLRMK 199,60 0,50 18:09:30
  • GRSEL 375,50 -1,89 18:10:00
  • GRTHO 219,50 -3,09 18:08:22
  • GSRAY 1,18 -0,84 18:08:01
  • GUBRF 467,00 4,18 18:10:00
  • HALKB 46,76 3,86 18:09:55
  • HEKTS 3,21 1,26 18:09:30
  • ISCTR 15,29 0,59 18:09:47
  • ISMEN 45,70 0,09 18:05:07
  • IZENR 9,31 5,92 18:09:38
  • KCAER 11,35 1,70 18:10:00
  • KCHOL 198,90 0,40 18:09:17
  • KLRHO 419,75 -4,82 18:10:00
  • KONTR 9,59 -1,03 18:10:00
  • KRDMD 29,60 0,75 18:09:26
  • KTLEV 36,24 3,37 18:09:59
  • KUYAS 55,20 0,18 18:09:35
  • MAGEN 42,74 0,28 18:08:48
  • MAVI 47,84 2,97 18:09:47
  • MGROS 634,50 0,95 18:10:01
  • MIATK 38,08 8,12 18:10:01
  • MPARK 440,00 1,91 18:10:01
  • OBAMS 9,06 0,67 18:10:01
  • ODAS 5,33 1,33 18:09:51
  • OTKAR 416,25 -0,48 18:09:52
  • OYAKC 27,32 3,09 18:09:58
  • PASEU 167,00 4,97 18:10:01
  • PATEK 21,06 0,57 18:09:43
  • PETKM 18,20 1,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,10 -1,03 18:09:58
  • QUAGR 2,68 0,37 18:09:58
  • RALYH 186,00 1,36 18:09:56
  • REEDR 6,94 -0,72 18:10:01
  • SAHOL 98,70 1,33 18:10:00
  • SASA 2,50 4,17 18:09:57
  • SISE 40,92 1,59 18:09:56
  • SKBNK 8,01 0,75 18:09:30
  • SOKM 63,55 1,52 18:09:48
  • TABGD 263,00 3,95 18:10:01
  • TAVHL 332,50 0,83 18:09:48
  • TCELL 114,80 1,77 18:09:24
  • THYAO 299,25 -0,58 18:09:56
  • TKFEN 72,70 1,68 18:09:56
  • TOASO 304,25 1,00 18:09:49
  • TRALT 53,90 6,10 18:10:01
  • TRENJ 122,00 5,99 18:10:01
  • TRMET 141,30 3,82 18:09:49
  • TSKB 13,27 0,38 18:09:26
  • TSPOR 1,10 0,00 18:09:55
  • TTKOM 65,80 2,49 18:09:48
  • TTRAK 572,00 -0,61 18:09:43
  • TUKAS 2,93 0,34 18:09:46
  • TUPRS 227,00 0,53 18:09:59
  • TUREX 7,69 -1,28 18:09:51
  • TURSG 12,08 -3,44 18:10:01
  • ULKER 130,90 1,55 18:09:22
  • VAKBN 34,68 0,70 18:09:53
  • VESTL 30,96 1,51 18:08:01
  • YEOTK 44,10 1,47 18:08:06
  • YKBNK 38,22 -1,14 18:09:48
  • ZOREN 3,22 2,22 18:09:26