DOLAR 45,0303 0.04%
EURO 52,9198 0.2%
ALTIN 6.823,410,13
BITCOIN 3495947-0.54374%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.522 s Değişim: 0.79% 113,42 Adet:   2.995 Mio.Lot Hacim:   44.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 14584
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 1,20 10:58:25
  • AGHOL 31,52 1,55 10:58:23
  • AKBNK 78,25 0,45 10:58:22
  • AKSA 10,95 2,62 10:58:18
  • AKSEN 83,25 2,46 10:58:04
  • ALARK 95,05 2,20 10:58:20
  • ALTNY 16,10 -0,31 10:58:15
  • ANSGR 28,76 -0,76 10:57:42
  • ARCLK 116,50 -0,60 10:58:16
  • ASELS 405,00 3,32 10:58:26
  • ASTOR 235,60 6,37 10:58:26
  • BALSU 15,19 0,13 10:58:05
  • BIMAS 758,50 -0,20 10:58:18
  • BRSAN 565,50 3,38 10:58:21
  • BRYAT 2.160,00 1,46 10:58:24
  • BSOKE 36,82 1,15 10:58:18
  • BTCIM 6,30 0,16 10:58:19
  • CANTE 1,73 0,58 10:58:11
  • CCOLA 75,75 -1,43 10:58:08
  • CIMSA 56,25 0,36 10:58:26
  • CVKMD 32,74 -0,85 10:58:22
  • CWENE 35,26 0,74 10:58:23
  • DAPGM 10,53 1,25 10:58:18
  • DOAS 184,10 -0,11 10:58:22
  • DOHOL 21,80 1,49 10:58:17
  • DSTKF 2.605,00 -1,04 10:58:26
  • ECILC 89,00 -0,73 10:58:17
  • EFOR 12,28 5,77 10:58:26
  • EKGYO 21,26 0,38 10:58:18
  • ENERY 9,30 0,65 10:58:24
  • ENJSA 121,60 0,25 10:58:14
  • ENKAI 107,30 0,75 10:58:26
  • EREGL 33,40 1,21 10:58:21
  • EUPWR 43,14 6,31 10:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,82 0,34 10:58:19
  • FENER 2,87 2,14 10:58:09
  • FROTO 103,70 -0,77 10:58:26
  • GARAN 138,20 0,14 10:58:25
  • GENIL 10,07 1,21 10:56:51
  • GESAN 48,10 3,93 10:58:11
  • GLRMK 196,40 2,94 10:58:25
  • GRSEL 303,75 0,58 10:58:17
  • GRTHO 252,00 0,60 10:58:01
  • GSRAY 1,19 1,71 10:58:22
  • GUBRF 546,00 2,44 10:58:08
  • HALKB 40,68 -0,34 10:58:21
  • HEKTS 3,35 1,21 10:58:22
  • ISCTR 14,47 0,14 10:58:22
  • ISMEN 43,78 -0,59 10:58:26
  • IZENR 10,33 -0,29 10:58:23
  • KCHOL 207,40 0,19 10:58:05
  • KLRHO 107,80 0,47 10:58:17
  • KONTR 9,68 -8,07 10:58:26
  • KRDMD 37,42 1,52 10:58:20
  • KTLEV 103,80 -1,14 10:58:26
  • KUYAS 94,05 1,24 10:58:25
  • MAGEN 63,95 0,08 10:58:20
  • MAVI 43,86 -0,50 10:58:22
  • MGROS 636,00 -0,39 10:58:24
  • MIATK 39,88 0,05 10:58:13
  • MPARK 443,75 -0,73 10:58:14
  • OBAMS 8,09 1,63 10:58:18
  • ODAS 7,06 1,29 10:58:26
  • OTKAR 383,00 0,26 10:56:51
  • OYAKC 24,40 0,66 10:58:22
  • PAHOL 1,60 0,00 10:58:15
  • PASEU 140,20 3,85 10:58:26
  • PATEK 21,32 2,50 10:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,40 1,04 10:58:21
  • PGSUS 188,40 -0,37 10:58:26
  • PSGYO 3,00 -1,64 10:58:19
  • QUAGR 4,00 3,09 10:58:24
  • RALYH 333,50 0,15 10:58:17
  • REEDR 8,06 2,28 10:58:12
  • SAHOL 99,25 0,46 10:58:22
  • SARKY 27,12 -0,15 10:58:22
  • SASA 3,26 3,16 10:58:25
  • SISE 48,02 0,29 10:58:25
  • SKBNK 12,57 -0,63 10:56:39
  • SOKM 49,62 0,32 10:58:23
  • TABGD 266,25 1,24 10:58:23
  • TAVHL 307,00 -0,41 10:58:11
  • TCELL 115,30 0,87 10:58:22
  • THYAO 324,25 -0,23 10:58:25
  • TKFEN 140,40 3,92 10:58:00
  • TOASO 296,50 0,34 10:58:22
  • TRALT 46,72 0,17 10:58:26
  • TRENJ 93,25 -0,75 10:58:22
  • TRMET 131,70 0,00 10:58:18
  • TSKB 12,23 0,16 10:58:24
  • TTKOM 65,05 1,25 10:58:23
  • TUKAS 2,56 1,19 10:57:15
  • TUPRS 272,25 1,21 10:58:25
  • TUREX 8,87 2,90 10:58:24
  • TURSG 14,05 -0,14 10:58:13
  • ULKER 123,30 -0,48 10:58:22
  • VAKBN 33,44 -0,12 10:58:22
  • VESTL 28,88 0,49 10:58:18
  • YKBNK 37,72 0,21 10:58:22
  • ZOREN 3,08 0,00 10:58:11