DOLAR 44,4869 0.08%
EURO 51,2713 0.55%
ALTIN 6.559,321,74
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.727 s Değişim: 0.80% 101,12 Adet:   3.888 Mio.Lot Hacim:   109.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 12795
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 3,09 16:36:45
  • AGHOL 27,28 1,19 16:37:33
  • AKBNK 66,10 0,76 16:37:22
  • AKSA 10,77 1,89 16:36:56
  • AKSEN 77,70 -1,33 16:37:40
  • ALARK 87,40 -0,40 16:36:18
  • ALFAS 36,38 0,00 16:36:22
  • ALTNY 14,23 -1,04 16:37:05
  • ANSGR 27,24 1,11 16:35:50
  • ARCLK 108,10 0,09 16:37:29
  • ASELS 320,00 -0,16 16:37:34
  • ASTOR 195,10 -0,05 16:37:57
  • AVPGY 49,68 1,68 16:35:05
  • BALSU 14,11 0,28 16:37:56
  • BIMAS 680,00 0,44 16:37:58
  • BRSAN 508,50 -2,21 16:36:59
  • BRYAT 2.075,00 0,88 16:37:19
  • BSOKE 32,12 -2,07 16:37:53
  • BTCIM 5,99 -4,47 16:37:54
  • CANTE 1,63 -1,21 16:37:23
  • CCOLA 68,70 4,65 16:36:45
  • CIMSA 48,40 -0,41 16:37:39
  • CWENE 29,12 -1,62 16:37:39
  • DOAS 192,40 1,53 16:37:51
  • DOHOL 20,12 -1,28 16:37:08
  • ECILC 107,70 0,65 16:37:23
  • EFOR 9,53 -1,24 16:36:07
  • EGEEN 5.415,00 -1,86 16:37:44
  • EKGYO 19,14 -0,16 16:37:55
  • ENERY 8,84 3,03 16:36:46
  • ENJSA 114,20 -1,72 16:37:56
  • ENKAI 93,55 0,11 16:37:51
  • EREGL 28,06 1,74 16:37:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,68 2,91 16:37:59
  • FENER 2,57 0,39 16:36:23
  • FROTO 102,10 2,10 16:37:52
  • GARAN 126,60 0,88 16:37:51
  • GENIL 10,69 6,16 16:37:58
  • GESAN 46,04 2,31 16:37:58
  • GLRMK 181,30 4,86 16:37:59
  • GOLTS 377,50 0,47 16:37:13
  • GRTHO 225,00 -0,66 16:36:34
  • GSRAY 1,04 1,96 16:35:25
  • GUBRF 474,75 2,10 16:36:59
  • HALKB 35,24 -1,51 16:37:51
  • HEKTS 2,85 1,79 16:37:41
  • IEYHO 92,60 0,54 16:36:56
  • ISCTR 13,09 1,16 16:37:56
  • ISMEN 43,00 0,84 16:37:45
  • IZENR 9,47 -3,37 16:37:41
  • KARSN 9,34 1,19 16:37:10
  • KCAER 10,96 1,48 16:37:25
  • KCHOL 193,00 -0,52 16:37:24
  • KLRHO 129,40 9,94 16:30:37
  • KONTR 8,62 0,47 16:37:35
  • KRDMD 30,96 6,32 16:37:51
  • KTLEV 72,60 -3,97 16:38:00
  • MAGEN 52,85 3,22 16:37:01
  • MAVI 41,48 1,17 16:36:25
  • MGROS 593,50 -0,17 16:37:52
  • MIATK 41,60 0,58 16:37:46
  • MPARK 422,25 -0,06 16:36:58
  • OBAMS 8,73 4,43 16:37:50
  • ODAS 5,74 -0,52 16:37:14
  • OTKAR 363,25 -1,36 16:37:12
  • OYAKC 23,26 -0,85 16:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,20 -2,37 16:35:59
  • PETKM 20,86 1,76 16:37:53
  • PGSUS 175,10 0,29 16:37:57
  • RALYH 204,70 -8,62 16:38:00
  • REEDR 7,71 9,99 16:30:31
  • SAHOL 89,30 0,45 16:38:00
  • SASA 2,32 -0,43 16:37:56
  • SISE 43,94 1,95 16:37:58
  • SKBNK 10,59 1,83 16:37:59
  • SMRTG 6,33 -8,26 16:37:52
  • SOKM 48,90 -0,29 16:37:04
  • TABGD 241,80 -1,31 16:34:01
  • TAVHL 300,50 2,74 16:36:29
  • TCELL 105,40 0,76 16:37:52
  • THYAO 292,75 1,39 16:38:00
  • TKFEN 99,10 2,91 16:37:55
  • TOASO 273,25 0,64 16:37:56
  • TRALT 41,48 1,22 16:37:48
  • TRENJ 91,40 0,27 16:35:49
  • TRMET 118,70 0,76 16:36:16
  • TSKB 11,19 0,99 16:36:18
  • TTKOM 58,10 -0,68 16:37:48
  • TTRAK 441,50 -0,56 16:37:53
  • TUKAS 2,25 0,45 16:36:55
  • TUPRS 253,75 2,73 16:38:00
  • TURSG 12,66 0,48 16:37:45
  • ULKER 112,50 0,00 16:37:53
  • VAKBN 30,52 1,40 16:37:32
  • VESTL 27,86 -2,66 16:37:45
  • YEOTK 50,85 -0,78 16:37:51
  • YKBNK 33,04 0,98 16:37:30
  • ZOREN 2,79 0,72 16:37:41