DOLAR 43,9786 0.04%
EURO 51,1704 -0.51%
ALTIN 7.518,76-0,22
BITCOIN 29699622.37488%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: -0.00% -0,47 Adet:   2.066 Mio.Lot Hacim:   49.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,257
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,93 2,88 11:34:41
  • AGHOL 32,64 0,12 11:34:43
  • AKBNK 82,90 0,18 11:34:30
  • AKSA 9,98 1,42 11:34:25
  • AKSEN 68,60 2,85 11:34:17
  • ALARK 100,80 0,10 11:33:53
  • ALTNY 17,54 -3,31 11:34:47
  • ANSGR 25,48 0,95 11:34:13
  • ARCLK 113,30 2,16 11:34:44
  • ASELS 328,25 -3,46 11:34:47
  • ASTOR 178,50 -1,22 11:34:37
  • BALSU 14,84 1,37 11:34:09
  • BIMAS 678,50 0,59 11:34:46
  • BRSAN 571,00 -2,14 11:34:47
  • BRYAT 2.250,00 2,74 11:34:43
  • BSOKE 29,10 0,97 11:34:36
  • BTCIM 5,31 -0,93 11:34:44
  • CANTE 1,54 1,99 11:34:37
  • CCOLA 70,35 0,86 11:34:39
  • CIMSA 49,26 0,53 11:34:33
  • CWENE 29,20 0,69 11:34:38
  • DAPGM 11,06 1,19 11:32:27
  • DOAS 203,50 0,49 11:34:39
  • DOHOL 20,00 1,11 11:34:22
  • DSTKF 1.515,00 1,00 11:34:23
  • ECILC 114,00 1,60 11:34:21
  • EFOR 20,34 1,29 11:33:49
  • EGEEN 6.172,50 -1,08 11:34:46
  • EKGYO 22,74 0,89 11:34:26
  • ENERY 9,73 0,52 11:33:18
  • ENJSA 107,90 2,08 11:34:27
  • ENKAI 97,45 -0,31 11:34:27
  • EREGL 30,64 -2,73 11:34:44
  • EUPWR 34,40 0,64 11:34:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,96 2,07 11:34:36
  • FROTO 112,10 0,36 11:34:46
  • GARAN 145,00 -0,89 11:34:40
  • GENIL 8,59 4,88 11:34:34
  • GESAN 44,84 1,04 11:33:48
  • GLRMK 164,90 1,29 11:34:07
  • GRSEL 364,25 4,29 11:34:44
  • GRTHO 231,30 2,71 11:34:46
  • GSRAY 1,17 0,86 11:34:41
  • GUBRF 536,50 0,66 11:34:30
  • HALKB 50,30 1,41 11:34:43
  • HEKTS 2,98 4,56 11:34:46
  • ISCTR 15,66 -0,70 11:34:46
  • ISMEN 47,28 0,34 11:34:43
  • IZENR 9,04 0,00 11:33:34
  • KCAER 10,72 0,75 11:34:23
  • KCHOL 195,10 -0,15 11:34:44
  • KLRHO 251,25 -9,95 11:34:45
  • KONTR 8,87 1,37 11:34:42
  • KRDMD 31,60 -2,53 11:34:38
  • KTLEV 38,72 1,89 11:34:46
  • KUYAS 70,10 1,45 11:33:41
  • MAGEN 46,36 2,57 11:34:35
  • MAVI 43,70 0,00 11:34:07
  • MGROS 660,50 1,23 11:34:19
  • MIATK 38,44 0,89 11:34:41
  • MPARK 445,00 1,89 11:34:04
  • OBAMS 8,08 1,64 11:34:39
  • ODAS 5,81 1,57 11:34:06
  • OTKAR 375,75 0,80 11:34:27
  • OYAKC 23,82 0,17 11:34:37
  • PASEU 125,10 1,05 11:34:37
  • PATEK 19,09 -3,44 11:34:36
  • PETKM 19,08 6,89 11:34:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 187,30 1,19 11:34:44
  • QUAGR 2,71 3,04 11:34:40
  • RALYH 150,70 0,00 11:29:56
  • REEDR 6,02 0,67 11:34:04
  • SAHOL 96,65 0,62 11:34:45
  • SASA 2,38 1,28 11:34:46
  • SISE 42,60 0,38 11:34:46
  • SKBNK 11,25 0,45 11:34:40
  • SOKM 64,05 0,31 11:34:37
  • TABGD 252,75 1,10 11:34:40
  • TAVHL 308,00 1,40 11:34:43
  • TCELL 115,50 1,32 11:34:42
  • THYAO 292,75 1,30 11:34:47
  • TKFEN 71,50 1,35 11:34:43
  • TOASO 310,50 -1,04 11:34:39
  • TRALT 56,65 -3,41 11:34:44
  • TRENJ 117,10 0,17 11:34:42
  • TRMET 160,50 -0,80 11:34:44
  • TSKB 12,33 0,90 11:34:41
  • TSPOR 0,98 2,08 11:34:40
  • TTKOM 66,30 0,76 11:34:43
  • TTRAK 487,00 2,53 11:34:42
  • TUKAS 2,34 2,18 11:34:46
  • TUPRS 233,10 3,69 11:34:47
  • TUREX 7,05 4,14 11:34:34
  • TURSG 12,02 -0,50 11:34:47
  • ULKER 121,40 -0,41 11:34:40
  • VAKBN 38,56 -2,08 11:34:43
  • VESTL 28,64 1,27 11:34:46
  • YEOTK 40,14 1,67 11:34:38
  • YKBNK 38,96 -1,42 11:34:42
  • ZOREN 3,10 0,98 11:34:36