DOLAR 44,9320 0.1%
EURO 52,7970 -0.01%
ALTIN 6.885,351,10
BITCOIN 35052892.80625%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.475 s Değişim: 0.69% 99,69 Adet:   520 Mio.Lot Hacim:   9.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 14495
EN DÜŞÜK 14,459
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,79 2,01 10:05:35
  • AGHOL 32,34 1,19 10:05:34
  • AKBNK 81,80 1,30 10:05:34
  • AKSA 10,57 0,67 10:05:35
  • AKSEN 80,50 0,69 10:05:29
  • ALARK 94,10 0,21 10:05:10
  • ALTNY 16,17 -1,28 10:05:35
  • ANSGR 29,30 0,69 10:05:32
  • ARCLK 117,00 0,34 10:05:25
  • ASELS 398,25 0,44 10:05:35
  • ASTOR 212,40 -0,98 10:05:35
  • BALSU 15,76 0,96 10:04:21
  • BIMAS 760,50 1,06 10:05:30
  • BRSAN 559,50 0,90 10:05:35
  • BRYAT 2.150,00 0,80 10:03:41
  • BSOKE 35,42 0,62 10:05:23
  • BTCIM 6,58 0,61 10:05:34
  • CANTE 1,73 0,58 10:05:35
  • CCOLA 80,15 0,50 10:04:32
  • CIMSA 57,55 4,54 10:05:34
  • CVKMD 33,74 0,00 10:05:33
  • CWENE 34,70 0,23 10:05:33
  • DAPGM 10,51 1,06 10:05:24
  • DOAS 186,10 0,43 10:05:34
  • DOHOL 21,48 0,94 10:04:10
  • DSTKF 2.431,00 0,33 10:05:00
  • ECILC 88,45 0,34 10:05:14
  • EFOR 9,89 1,64 10:05:37
  • EKGYO 21,52 0,94 10:05:29
  • ENERY 9,31 0,87 10:05:15
  • ENJSA 119,30 0,85 10:05:33
  • ENKAI 105,80 0,28 10:05:24
  • EREGL 33,64 -0,24 10:05:34
  • EUPWR 41,82 0,72 10:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 0,75 10:05:19
  • FENER 2,83 -1,05 10:05:21
  • FROTO 104,10 0,58 10:05:34
  • GARAN 143,00 0,85 10:05:19
  • GENIL 9,96 0,30 10:04:22
  • GESAN 47,50 0,51 10:05:36
  • GLRMK 220,20 0,50 10:05:36
  • GRSEL 309,00 0,16 10:05:09
  • GRTHO 244,40 0,74 10:05:34
  • GSRAY 1,17 0,86 10:05:32
  • GUBRF 518,00 1,17 10:05:28
  • HALKB 41,18 1,08 10:05:23
  • HEKTS 3,30 1,54 10:05:12
  • ISCTR 14,93 0,88 10:05:28
  • ISMEN 44,40 0,91 10:05:34
  • IZENR 10,30 0,00 10:05:29
  • KCHOL 207,70 0,83 10:05:35
  • KLRHO 108,60 1,31 10:05:34
  • KONTR 11,97 -7,85 10:05:36
  • KRDMD 36,40 0,83 10:05:29
  • KTLEV 106,20 6,20 10:05:35
  • KUYAS 92,05 0,49 10:05:29
  • MAGEN 60,30 0,25 10:05:35
  • MAVI 44,20 0,87 10:05:30
  • MGROS 667,50 0,68 10:05:20
  • MIATK 40,86 0,64 10:05:32
  • MPARK 464,50 -0,32 10:05:32
  • OBAMS 8,02 0,50 10:05:28
  • ODAS 6,86 0,88 10:05:35
  • OTKAR 392,75 0,38 10:05:23
  • OYAKC 25,16 0,64 10:05:33
  • PAHOL 1,62 1,25 10:05:37
  • PASEU 125,40 -0,40 10:05:29
  • PATEK 21,66 0,09 10:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,04 0,52 10:05:30
  • PGSUS 191,90 0,89 10:05:34
  • PSGYO 2,79 -1,06 10:05:22
  • QUAGR 4,11 3,53 10:05:32
  • RALYH 327,75 0,85 10:05:33
  • REEDR 8,36 -0,36 10:05:31
  • SAHOL 101,50 0,50 10:05:34
  • SARKY 28,52 1,06 10:05:33
  • SASA 3,09 1,98 10:05:36
  • SISE 47,72 1,06 10:05:35
  • SKBNK 13,32 0,53 10:05:12
  • SOKM 51,50 0,98 10:05:13
  • TABGD 260,25 0,39 10:05:34
  • TAVHL 314,00 0,32 10:05:37
  • TCELL 116,00 0,61 10:05:19
  • THYAO 330,25 0,99 10:05:28
  • TKFEN 135,10 1,58 10:05:33
  • TOASO 289,75 0,26 10:05:11
  • TRALT 48,96 1,49 10:05:33
  • TRENJ 96,40 0,94 10:05:29
  • TRMET 138,60 1,02 10:05:16
  • TSKB 12,47 0,56 10:05:23
  • TTKOM 64,90 -0,31 10:05:35
  • TUKAS 2,65 -0,75 10:05:34
  • TUPRS 255,50 0,79 10:05:31
  • TUREX 8,48 0,24 10:05:35
  • TURSG 14,46 -0,21 10:05:16
  • ULKER 123,40 -0,24 10:05:09
  • VAKBN 34,00 0,83 10:05:33
  • VESTL 29,46 0,20 10:05:13
  • YKBNK 38,84 0,78 10:05:31
  • ZOREN 3,07 0,33 10:04:49