DOLAR 44,0856 0.18%
EURO 51,2281 0.08%
ALTIN 7.241,720,85
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.975 s Değişim: -0.79% -103,72 Adet:   1.499 Mio.Lot Hacim:   41.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,968
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,87 -4,69 11:28:31
  • AGHOL 30,14 -2,52 11:28:49
  • AKBNK 78,40 -1,51 11:28:42
  • AKSA 9,97 0,50 11:28:26
  • AKSEN 68,50 0,96 11:28:25
  • ALARK 95,50 -2,05 11:28:50
  • ALTNY 16,53 -0,12 11:28:23
  • ANSGR 26,38 -0,83 11:27:23
  • ARCLK 110,80 -1,25 11:28:40
  • ASELS 344,75 -0,07 11:28:51
  • ASTOR 174,40 0,52 11:28:42
  • BALSU 14,20 -1,80 11:26:52
  • BIMAS 632,00 -2,02 11:28:25
  • BRSAN 510,50 -3,22 11:16:13
  • BRYAT 2.258,00 1,90 11:27:42
  • BSOKE 29,74 -0,73 11:28:03
  • BTCIM 5,50 0,55 11:26:38
  • CANTE 1,52 1,33 11:28:24
  • CCOLA 69,20 -3,22 11:20:28
  • CIMSA 47,66 -2,10 11:28:24
  • CWENE 28,76 0,77 11:28:01
  • DAPGM 10,88 -1,09 11:26:07
  • DOAS 192,50 -1,08 11:28:28
  • DOHOL 19,94 -1,19 11:28:31
  • DSTKF 1.681,00 0,48 11:28:50
  • ECILC 111,20 -1,51 11:28:51
  • EFOR 19,95 3,91 11:27:54
  • EGEEN 5.885,00 -1,59 11:28:13
  • EKGYO 21,32 -1,39 11:28:31
  • ENERY 9,45 0,00 11:27:21
  • ENJSA 103,30 0,49 11:28:24
  • ENKAI 91,35 -1,98 11:28:26
  • EREGL 28,50 -1,32 11:28:51
  • EUPWR 35,10 -1,18 11:27:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,02 0,00 11:27:53
  • FROTO 108,70 -2,42 11:28:48
  • GARAN 138,30 -1,36 11:28:25
  • GENIL 8,51 1,07 11:28:07
  • GESAN 44,78 -2,31 11:28:24
  • GLRMK 155,10 0,91 11:28:46
  • GRSEL 362,00 0,35 11:26:50
  • GRTHO 241,00 -0,99 11:27:54
  • GSRAY 1,15 0,88 11:27:22
  • GUBRF 525,00 4,69 11:28:50
  • HALKB 43,14 0,79 11:28:50
  • HEKTS 2,94 0,00 11:28:25
  • ISCTR 14,74 -1,60 11:28:41
  • ISMEN 44,30 0,00 11:28:41
  • IZENR 8,94 -0,33 11:25:12
  • KCAER 11,66 1,57 11:28:50
  • KCHOL 193,20 0,36 11:28:25
  • KLRHO 185,50 -8,89 11:28:26
  • KONTR 8,60 -1,60 11:27:50
  • KRDMD 29,84 -2,61 11:28:22
  • KTLEV 52,25 9,95 11:28:25
  • KUYAS 71,60 0,42 11:28:49
  • MAGEN 46,80 -0,64 11:25:04
  • MAVI 41,42 -1,29 11:28:50
  • MGROS 590,00 -1,91 11:28:14
  • MIATK 35,96 0,45 11:27:41
  • MPARK 424,75 0,65 11:25:16
  • OBAMS 7,62 0,13 11:27:07
  • ODAS 5,85 -0,17 11:26:51
  • OTKAR 364,50 -1,35 11:27:39
  • OYAKC 23,52 -1,67 11:27:35
  • PASEU 116,90 -2,58 11:28:23
  • PATEK 18,19 -1,14 11:28:40
  • PETKM 19,71 1,70 11:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,30 -1,33 11:28:24
  • QUAGR 2,96 -7,50 11:28:25
  • RALYH 147,00 2,80 11:28:48
  • REEDR 5,94 -1,49 11:28:25
  • SAHOL 91,50 -2,03 11:28:47
  • SASA 2,28 0,00 11:28:49
  • SISE 40,58 -1,55 11:28:48
  • SKBNK 10,84 -0,09 11:28:24
  • SOKM 60,15 -1,15 11:28:24
  • TABGD 256,50 1,48 11:24:36
  • TAVHL 291,75 -3,55 11:28:46
  • TCELL 109,10 -0,55 11:28:30
  • THYAO 278,00 -2,20 11:28:40
  • TKFEN 73,50 -2,91 11:23:41
  • TOASO 292,25 -0,93 11:28:18
  • TRALT 52,55 3,34 11:28:49
  • TRENJ 108,10 0,09 11:28:47
  • TRMET 148,60 1,43 11:27:54
  • TSKB 11,98 -1,56 11:28:46
  • TSPOR 0,96 0,00 11:27:21
  • TTKOM 61,10 -0,16 11:28:51
  • TTRAK 460,50 0,11 11:28:47
  • TUKAS 2,35 -0,84 11:28:19
  • TUPRS 256,25 3,83 11:28:49
  • TUREX 6,81 -1,73 11:26:16
  • TURSG 12,02 -2,67 11:28:33
  • ULKER 117,40 -2,09 11:28:40
  • VAKBN 35,10 -1,35 11:28:03
  • VESTL 28,12 -1,68 11:28:26
  • YEOTK 39,18 -2,05 11:28:21
  • YKBNK 36,60 -2,09 11:28:24
  • ZOREN 3,01 -0,33 11:23:34