DOLAR 43,9865 0.04%
EURO 51,2581 0.26%
ALTIN 7.330,421,77
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.011 s Değişim: 0.60% 77,45 Adet:   4.771 Mio.Lot Hacim:   131.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 1,40 16:32:21
  • AGHOL 31,16 -0,51 16:32:29
  • AKBNK 79,15 0,32 16:32:19
  • AKSA 9,77 -1,01 16:32:21
  • AKSEN 67,50 2,74 16:32:21
  • ALARK 98,40 0,46 16:31:53
  • ALFAS 38,08 0,11 16:29:41
  • ALTNY 16,96 0,95 16:32:27
  • ANSGR 25,86 1,57 16:31:54
  • ARCLK 111,50 2,20 16:31:56
  • ARDYZ 39,12 3,27 16:32:28
  • ASELS 336,00 4,27 16:32:29
  • ASTOR 172,70 -1,60 16:32:24
  • BIMAS 659,50 1,00 16:32:23
  • BRSAN 524,00 -2,33 16:32:29
  • BRYAT 2.187,00 -0,77 16:31:55
  • BSOKE 30,26 4,49 16:32:20
  • BTCIM 5,34 3,09 16:32:18
  • CANTE 1,50 0,00 16:32:14
  • CCOLA 68,75 4,48 16:29:12
  • CIMSA 47,64 0,85 16:31:33
  • CWENE 28,18 -0,21 16:32:23
  • DAPGM 11,07 2,31 16:32:11
  • DOAS 195,30 -1,11 16:32:20
  • DOHOL 19,94 2,68 16:32:21
  • ECILC 113,30 1,25 16:31:29
  • EFOR 18,73 -4,44 16:32:22
  • EGEEN 5.895,00 -1,09 16:31:54
  • EKGYO 21,82 0,46 16:32:27
  • ENERY 9,39 -0,63 16:29:43
  • ENJSA 102,40 -1,44 16:32:16
  • ENKAI 93,35 0,27 16:32:28
  • EREGL 29,02 -0,41 16:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 32,60 -0,06 16:31:54
  • FENER 2,90 0,69 16:31:38
  • FROTO 107,90 -0,55 16:32:11
  • GARAN 139,20 1,16 16:32:22
  • GENIL 8,48 1,31 16:31:44
  • GESAN 44,12 0,59 16:32:14
  • GRTHO 230,70 0,74 16:28:07
  • GSRAY 1,14 0,00 16:31:44
  • GUBRF 504,50 -2,51 16:32:01
  • HALKB 44,02 -2,91 16:32:21
  • HEKTS 2,92 0,69 16:32:20
  • ISCTR 14,94 0,74 16:32:17
  • ISMEN 44,52 -1,90 16:32:29
  • IZENR 9,04 5,12 16:29:10
  • KCAER 10,48 1,55 16:24:42
  • KCHOL 191,00 1,00 16:32:29
  • KLRHO 226,20 -9,97 16:31:46
  • KONTR 8,63 0,70 16:31:54
  • KRDMD 30,34 2,71 16:32:19
  • KTLEV 43,20 9,98 16:30:22
  • MAGEN 47,32 5,39 16:29:12
  • MAVI 42,96 -0,46 16:31:34
  • MGROS 624,00 -1,27 16:32:29
  • MIATK 36,18 -2,43 16:32:28
  • MPARK 425,00 -1,16 16:31:52
  • OBAMS 7,83 0,51 16:30:37
  • ODAS 5,74 -2,05 16:32:13
  • OTKAR 369,00 1,86 16:32:29
  • OYAKC 23,36 1,48 16:32:21
  • PASEU 126,90 -1,40 16:32:29
  • PATEK 18,43 0,99 16:32:23
  • PETKM 18,83 -1,67 16:32:12
  • PGSUS 182,20 0,44 16:32:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 146,60 -2,59 16:32:24
  • REEDR 5,92 1,02 16:32:22
  • RYGYO 29,64 0,27 16:31:36
  • SAHOL 93,50 1,63 16:32:23
  • SASA 2,30 0,88 16:32:29
  • SELEC 82,15 -0,73 16:24:39
  • SISE 41,30 0,24 16:32:27
  • SKBNK 10,91 -1,18 16:32:18
  • SMRTG 6,84 0,29 16:31:27
  • SOKM 61,45 -1,68 16:32:20
  • TABGD 246,40 1,15 16:31:57
  • TAVHL 297,25 1,19 16:32:29
  • TCELL 111,70 -1,41 16:32:08
  • THYAO 289,75 0,96 16:32:24
  • TKFEN 69,35 0,14 16:32:23
  • TOASO 293,75 -2,89 16:32:15
  • TRALT 52,50 -0,57 16:32:13
  • TRENJ 109,00 -3,37 16:32:10
  • TRMET 148,10 -1,99 16:32:10
  • TSKB 12,05 1,09 16:31:54
  • TSPOR 0,96 0,00 16:32:09
  • TTKOM 62,70 -1,95 16:32:19
  • TTRAK 478,50 3,63 16:32:28
  • TUPRS 231,20 -1,62 16:32:22
  • TUREX 6,81 0,15 16:27:45
  • TURSG 11,92 -2,69 16:32:23
  • ULKER 119,00 1,62 16:31:54
  • VAKBN 35,72 -1,38 16:31:53
  • VESTL 27,98 -0,71 16:32:23
  • YEOTK 39,96 3,04 16:32:20
  • YKBNK 37,20 0,32 16:32:19
  • ZOREN 2,98 0,00 16:32:08