DOLAR 43,0523 0.05%
EURO 50,3247 -0.26%
ALTIN 6.138,852,47
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.640 s Değişim: 1.23% 141,52 Adet:   3.163 Mio.Lot Hacim:   78.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 11676
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,06 0,63 13:05:50
  • AGHOL 29,70 1,23 13:04:33
  • AKBNK 72,95 -0,75 13:05:49
  • AKSA 10,10 -0,10 13:05:46
  • AKSEN 69,10 0,29 13:05:48
  • ALARK 105,20 -0,19 13:05:50
  • ALTNY 15,39 3,22 13:05:49
  • ANSGR 23,18 1,31 13:05:49
  • ARCLK 105,30 0,38 13:05:48
  • ASELS 239,70 4,13 13:05:49
  • ASTOR 119,10 1,62 13:05:46
  • BALSU 16,91 -1,80 13:05:34
  • BIMAS 558,50 2,85 13:05:51
  • BRSAN 561,50 -1,40 13:05:48
  • BRYAT 2.242,00 -1,62 13:05:47
  • BSOKE 16,00 -1,36 13:05:42
  • BTCIM 3,80 -0,52 13:05:33
  • CANTE 2,08 1,96 13:05:24
  • CCOLA 59,15 -0,25 13:05:15
  • CIMSA 45,50 -0,09 13:05:49
  • CWENE 28,36 -0,35 13:05:49
  • DOAS 193,40 0,21 13:05:38
  • DOHOL 17,71 1,37 13:05:49
  • DSTKF 601,50 7,41 13:05:47
  • ECILC 83,90 0,30 13:05:10
  • EFOR 22,86 -2,72 13:05:25
  • EGEEN 7.990,00 -1,08 13:05:28
  • EKGYO 21,32 0,57 13:05:42
  • ENERY 9,35 -1,06 13:05:49
  • ENJSA 92,45 1,32 13:05:42
  • ENKAI 80,10 0,00 13:05:22
  • EREGL 24,60 1,57 13:05:49
  • EUPWR 33,36 -1,36 13:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 -3,75 13:05:49
  • FROTO 95,35 -0,26 13:05:48
  • GARAN 148,00 -1,14 13:05:50
  • GENIL 187,20 0,65 13:05:24
  • GESAN 47,02 -1,80 13:05:49
  • GLRMK 173,30 -0,35 13:05:39
  • GRSEL 315,75 -0,71 13:05:49
  • GRTHO 281,50 -1,05 13:05:11
  • GSRAY 1,18 0,85 13:05:46
  • GUBRF 357,00 1,49 13:05:51
  • HALKB 39,28 1,92 13:05:19
  • HEKTS 3,17 0,96 13:05:22
  • ISCTR 14,33 -0,35 13:05:49
  • ISMEN 41,08 1,28 13:05:48
  • IZENR 9,77 0,62 13:05:02
  • KCAER 10,57 0,57 13:04:34
  • KCHOL 177,90 1,77 13:05:42
  • KLRHO 356,50 8,69 13:05:44
  • KONTR 11,37 -2,90 13:05:40
  • KRDMD 26,52 1,69 13:05:45
  • KTLEV 21,56 1,60 13:05:50
  • KUYAS 55,60 2,68 13:05:38
  • MAGEN 39,76 2,74 13:04:57
  • MAVI 41,70 -2,39 13:05:18
  • MGROS 548,50 3,39 13:05:42
  • MIATK 38,68 -2,27 13:05:49
  • MPARK 384,75 0,72 13:05:45
  • OBAMS 8,25 2,36 13:05:46
  • ODAS 5,28 1,15 13:05:48
  • OTKAR 481,00 0,00 13:05:23
  • OYAKC 23,36 -0,76 13:05:12
  • PASEU 125,50 -3,46 13:05:47
  • PETKM 16,61 0,18 13:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 196,80 0,92 13:05:47
  • QUAGR 2,86 -6,23 13:05:34
  • RALYH 233,10 1,70 13:05:39
  • REEDR 6,68 -0,89 13:05:38
  • SAHOL 90,30 2,73 13:05:51
  • SASA 2,89 0,00 13:05:49
  • SISE 39,38 0,61 13:05:42
  • SKBNK 7,78 0,00 13:05:49
  • SOKM 50,80 1,93 13:05:43
  • TABGD 214,90 1,37 13:05:29
  • TAVHL 315,75 1,61 13:05:46
  • TCELL 96,05 0,05 13:05:43
  • THYAO 276,00 0,64 13:05:37
  • TKFEN 72,25 -0,82 13:05:13
  • TOASO 266,75 3,09 13:05:48
  • TRALT 42,90 2,24 13:05:49
  • TRENJ 96,55 1,05 13:05:37
  • TRMET 109,10 1,02 13:05:40
  • TSKB 12,98 1,09 13:05:26
  • TSPOR 1,09 -1,80 13:05:47
  • TTKOM 58,40 0,52 13:05:49
  • TTRAK 525,00 0,00 13:05:46
  • TUKAS 2,58 0,39 13:05:25
  • TUPRS 187,50 0,27 13:05:47
  • TUREX 7,11 -1,11 13:05:45
  • TURSG 11,34 -1,39 13:05:51
  • ULKER 112,90 0,80 13:05:13
  • VAKBN 32,46 2,46 13:05:29
  • VESTL 29,46 0,14 13:05:28
  • YEOTK 36,80 -0,86 13:05:13
  • YKBNK 37,84 -0,73 13:05:49
  • ZOREN 3,09 -1,28 13:05:49