DOLAR 43,7617 0.08%
EURO 51,7733 -0.17%
ALTIN 6.972,461,68
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.254 s Değişim: 0.19% 26,92 Adet:   11.087 Mio.Lot Hacim:   250.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,154
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 -1,40 17:12:09
  • AGHOL 35,56 -1,22 17:09:33
  • AKBNK 90,50 1,80 17:12:14
  • AKSA 10,99 -1,70 17:12:17
  • AKSEN 70,85 -1,32 17:12:22
  • ALARK 110,40 -2,13 17:12:00
  • ALFAS 42,96 -2,94 17:12:12
  • ALTNY 17,08 4,72 17:12:21
  • ANHYT 119,40 -1,65 17:10:39
  • ANSGR 27,32 -2,15 17:12:07
  • ARCLK 127,30 -3,49 17:12:20
  • ASELS 311,00 5,78 17:12:21
  • ASTOR 187,30 6,54 17:12:22
  • AVPGY 55,95 -0,89 17:11:59
  • BIMAS 702,00 0,43 17:12:19
  • BRSAN 712,00 3,26 17:12:11
  • BRYAT 2.545,00 -2,02 17:12:19
  • BSOKE 30,48 -1,87 17:12:20
  • BTCIM 4,97 -1,97 17:12:21
  • CANTE 1,80 -3,74 17:12:18
  • CCOLA 77,35 -1,46 17:12:05
  • CIMSA 55,05 2,04 17:12:07
  • CWENE 32,22 -2,36 17:10:06
  • DAPGM 12,91 -3,01 17:12:12
  • DOAS 236,40 -2,39 17:12:04
  • DOHOL 21,44 -1,47 17:12:12
  • DSTKF 1.157,00 7,13 17:12:12
  • ECILC 128,60 -2,06 17:09:04
  • EFOR 23,44 1,91 17:12:17
  • EGEEN 7.265,00 -2,35 17:11:22
  • EKGYO 25,92 -1,14 17:12:12
  • ENERY 9,90 2,17 17:12:12
  • ENJSA 110,90 0,45 17:11:56
  • ENKAI 99,45 -0,55 17:12:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,66 1,92 17:11:44
  • EUPWR 41,42 -5,17 17:12:14
  • FROTO 124,10 -2,90 17:12:22
  • GARAN 160,60 0,82 17:12:21
  • GENIL 8,12 1,37 17:12:16
  • GESAN 53,90 -9,94 17:12:11
  • GLRMK 183,60 -3,11 17:12:13
  • GOLTS 380,50 -1,62 17:11:46
  • GRSEL 395,50 3,20 17:11:49
  • GRTHO 252,00 -1,08 17:12:12
  • GSRAY 1,26 1,61 17:12:21
  • GUBRF 528,50 1,83 17:12:06
  • HALKB 48,62 -0,25 17:12:08
  • HEKTS 3,43 -1,15 17:12:08
  • ISCTR 17,56 0,17 17:12:18
  • ISMEN 52,45 -1,04 17:12:03
  • IZENR 9,42 -2,69 17:12:04
  • KARSN 11,42 -0,26 17:12:17
  • KCAER 11,80 -1,34 17:11:45
  • KCHOL 219,70 -0,50 17:12:19
  • KLRHO 528,50 3,02 17:11:58
  • KONTR 10,20 -7,94 17:12:20
  • KRDMD 31,74 -0,13 17:11:49
  • KTLEV 38,56 -2,63 17:12:15
  • KUYAS 68,65 0,22 17:12:04
  • MAGEN 45,42 -2,28 17:12:21
  • MAVI 48,20 -1,79 17:12:15
  • MGROS 681,50 -0,94 17:10:06
  • MIATK 40,28 -4,10 17:12:22
  • MPARK 463,00 -0,27 17:08:20
  • OBAMS 8,79 -4,46 17:12:18
  • ODAS 6,13 -1,13 17:11:44
  • OTKAR 425,00 -1,51 17:10:14
  • OYAKC 26,40 -2,00 17:12:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 137,90 -4,77 17:12:21
  • PATEK 20,02 -2,44 17:12:09
  • PETKM 18,45 -3,30 17:12:18
  • PGSUS 213,20 -4,39 17:12:16
  • RALYH 162,10 -2,23 17:11:46
  • REEDR 6,93 -2,67 17:12:11
  • RYGYO 29,90 -1,19 17:12:17
  • SAHOL 108,90 -1,00 17:12:22
  • SASA 2,61 -1,14 17:12:22
  • SISE 46,34 -3,50 17:12:17
  • SKBNK 11,15 0,45 17:12:10
  • SOKM 67,80 -0,88 17:07:34
  • TABGD 278,75 2,01 17:08:20
  • TAVHL 340,25 -5,81 17:12:10
  • TCELL 124,60 -1,11 17:12:14
  • THYAO 329,25 -4,57 17:12:17
  • TKFEN 85,70 -2,83 17:12:18
  • TOASO 334,25 -0,30 17:11:21
  • TRALT 55,20 2,32 17:12:18
  • TRENJ 111,30 2,68 17:08:22
  • TRMET 151,30 4,71 17:11:57
  • TSKB 13,97 -1,62 17:10:54
  • TSPOR 1,06 -3,64 17:12:15
  • TTKOM 72,95 0,07 17:12:11
  • TTRAK 546,00 -1,97 17:11:09
  • TUKAS 2,89 -2,03 17:12:13
  • TUPRS 221,20 0,55 17:12:13
  • TURSG 12,38 -3,28 17:12:10
  • ULKER 134,20 -2,75 17:10:55
  • VAKBN 41,14 0,29 17:12:13
  • VESTL 31,84 -3,81 17:12:18
  • YEOTK 41,26 -4,80 17:12:13
  • YKBNK 42,90 2,93 17:12:20
  • ZOREN 3,58 -2,98 17:12:11