DOLAR 44,3551 0.1%
EURO 51,5078 0%
ALTIN 6.287,540,17
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.065 s Değişim: -0.79% -103,42 Adet:   1.142 Mio.Lot Hacim:   24.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 13114
EN DÜŞÜK 13,050
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,14 -1,89 10:40:34
  • AGHOL 28,50 -1,04 10:39:15
  • AKBNK 72,10 -1,37 10:40:45
  • AKSA 10,89 -1,09 10:40:39
  • AKSEN 76,40 0,46 10:40:39
  • ALARK 90,15 -0,93 10:40:24
  • ALTNY 15,04 -0,40 10:40:05
  • ANSGR 27,92 -1,41 10:40:33
  • ARCLK 114,30 -1,55 10:40:37
  • ASELS 356,00 0,78 10:40:50
  • ASTOR 196,70 1,81 10:40:37
  • BALSU 14,24 0,00 10:40:24
  • BIMAS 682,50 -1,37 10:40:41
  • BRSAN 512,00 -0,39 10:40:36
  • BRYAT 2.181,00 -1,18 10:39:01
  • BSOKE 33,50 0,90 10:40:05
  • BTCIM 6,53 1,56 10:40:45
  • CANTE 1,66 -1,19 10:40:47
  • CCOLA 69,50 -1,84 10:40:38
  • CIMSA 49,40 -0,88 10:40:25
  • CWENE 29,30 -0,68 10:40:33
  • DAPGM 14,70 -2,00 10:39:49
  • DOAS 194,50 -1,27 10:40:47
  • DOHOL 20,62 -1,06 10:40:18
  • DSTKF 1.857,00 -0,75 10:40:38
  • ECILC 117,90 -1,75 10:40:46
  • EFOR 9,15 -9,94 10:40:26
  • EGEEN 5.767,50 -0,99 10:40:43
  • EKGYO 20,30 -0,59 10:40:37
  • ENERY 8,68 -0,91 10:40:15
  • ENJSA 114,90 1,23 10:40:41
  • ENKAI 96,35 -1,08 10:40:34
  • EREGL 28,20 -1,61 10:40:43
  • EUPWR 35,74 -0,45 10:40:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,70 -0,74 10:40:45
  • FROTO 106,20 -2,48 10:40:47
  • GARAN 132,20 -1,56 10:40:38
  • GENIL 9,60 1,05 10:39:50
  • GESAN 44,70 -0,80 10:40:08
  • GLRMK 170,40 -0,87 10:40:41
  • GRSEL 316,00 0,08 10:40:13
  • GRTHO 250,00 2,04 10:40:33
  • GSRAY 1,08 0,00 10:40:33
  • GUBRF 483,50 0,21 10:40:44
  • HALKB 39,18 -0,31 10:40:47
  • HEKTS 2,97 -0,67 10:40:48
  • ISCTR 13,63 -0,29 10:40:48
  • ISMEN 45,38 -1,48 10:40:40
  • IZENR 10,03 -0,40 10:38:26
  • KCAER 11,75 -0,84 10:40:12
  • KCHOL 192,20 -1,54 10:40:34
  • KLRHO 118,40 -3,27 10:40:49
  • KONTR 9,26 -0,11 10:40:38
  • KRDMD 29,82 -1,58 10:40:36
  • KTLEV 64,50 1,34 10:40:49
  • KUYAS 78,35 0,06 10:40:43
  • MAGEN 48,88 0,08 10:40:10
  • MAVI 43,38 -1,41 10:40:41
  • MGROS 589,00 -1,09 10:40:34
  • MIATK 39,36 -1,89 10:40:46
  • MPARK 431,25 -1,32 10:37:23
  • OBAMS 8,08 -0,37 10:40:46
  • ODAS 6,15 -1,13 10:40:37
  • OTKAR 388,00 -0,19 10:40:36
  • OYAKC 23,72 1,19 10:40:22
  • PASEU 120,70 -0,25 10:40:39
  • PATEK 17,79 0,00 10:40:13
  • PETKM 19,78 1,18 10:40:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,40 -1,16 10:40:40
  • QUAGR 3,03 -1,62 10:40:22
  • RALYH 162,70 6,06 10:40:33
  • REEDR 8,39 -4,22 10:40:43
  • SAHOL 92,15 -1,39 10:40:37
  • SASA 2,44 -0,81 10:40:45
  • SISE 48,32 -0,74 10:40:42
  • SKBNK 10,14 -2,97 10:39:35
  • SOKM 50,90 -2,02 10:40:33
  • TABGD 248,10 -1,55 10:39:27
  • TAVHL 296,50 -0,84 10:40:34
  • TCELL 107,10 -1,20 10:40:37
  • THYAO 292,50 -1,02 10:40:34
  • TKFEN 84,85 1,07 10:40:48
  • TOASO 278,25 -2,02 10:40:43
  • TRALT 45,56 -1,85 10:40:40
  • TRENJ 96,80 -1,12 10:40:25
  • TRMET 129,30 -2,56 10:40:43
  • TSKB 12,25 -0,49 10:39:58
  • TSPOR 0,94 0,00 10:40:37
  • TTKOM 60,00 -0,41 10:40:34
  • TTRAK 450,25 -0,83 10:39:13
  • TUKAS 2,33 -0,43 10:40:19
  • TUPRS 254,25 -0,29 10:40:45
  • TUREX 7,29 -1,75 10:40:46
  • TURSG 13,01 -2,25 10:40:40
  • ULKER 111,20 -1,24 10:40:46
  • VAKBN 32,96 -0,42 10:40:24
  • VESTL 29,40 -1,67 10:40:50
  • YEOTK 51,65 0,39 10:40:41
  • YKBNK 34,40 -1,15 10:40:41
  • ZOREN 2,90 -0,68 10:39:32